ミキノボル1961 JPN [産駒] | ミキノヒカリMikino Hikari1944 JPN [産駒] | トキノチカラTokino Chikara1936 JPN [産駒] | トウルヌソルTournesol1922 GB [産駒] | Gainsborough1915 GB | Bayardo1906 GB |
Rosedrop1907 GB | |||||
Soliste1910 FR | Prince William1903 GB | ||||
Sees1899 FR | |||||
星谷Secure1925 USA [産駒] | Purchase1916 USA | Ormondale1903 USA | |||
Cherryola1907 USA | |||||
Jura1921 USA | Broomstick1901 USA | ||||
Waif1916 USA | |||||
明美1935 JPN [産駒] | ベルアミ1923 ARG [産駒] | Managi Siberi JPN | 不明 | ||
不明 | |||||
Managia Siberi JPN | 不明 | ||||
不明 | |||||
賢美Kembi1926 JPN [産駒] | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB | Beppo1903 GB | |||
Mesquite1904 GB | |||||
エキスパート1915 JPN | ウイリアムCato1900 AUS | ||||
不明 | |||||
ラツキーノボルRatsukihnoboru1953 JPN [産駒] | ラツキーパークLucky Park1938 JPN [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB [産駒] | Rocksavage1915 GB | Rock Sand1900 GB | |
Manuka1903 GB | |||||
Chatham1908 FR | Darley Dale1901 GB | ||||
Coronation Day1902 FR | |||||
初鶯1922 JPN [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN | 不明 | |||
不明 | |||||
第一ナーギーノ一1910 JPN | ギドラン四二ノ一五1903 HUN | ||||
第一ナーギー1904 JPN | |||||
ノボル1943 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。