ミキノヒカリMikino Hikari1944 JPN 黒鹿毛 [産駒] | トキノチカラTokino Chikara1936 JPN 鹿毛 [産駒] | トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 [産駒] | Gainsborough1915 GB 鹿毛 [産駒] | Bayardo1906 GB 鹿毛 | Bay Ronald1893 GB 鹿毛 |
Galicia1898 GB 黒鹿毛 | |||||
Rosedrop1907 GB 栗毛 | St. Frusquin1893 GB 黒鹿毛 | ||||
Rosaline1901 GB 黒鹿毛 | |||||
Soliste1910 FR 黒鹿毛 [産駒] | Prince William1903 GB 黒鹿毛 | Bill of Portland1890 GB 黒鹿毛 | |||
La Vierge1890 GB 黒鹿毛 | |||||
Sees1899 FR 鹿毛 | Chesterfield1888 GB 栗毛 | ||||
La Goulue1891 GB 黒鹿毛 | |||||
星谷Secure1925 USA 鹿毛 [産駒] | Purchase1916 USA 栗毛 [産駒] | Ormondale1903 USA 鹿毛 | Ormonde1883 GB 鹿毛 | ||
Santa Bella1893 GB 鹿毛 | |||||
Cherryola1907 USA 栗毛 | Tanzmeister1889 GB 鹿毛 | ||||
Last Cherry1903 USA 栗毛 | |||||
Jura1921 USA 鹿毛 [産駒] | Broomstick1901 USA 鹿毛 | Ben Brush1893 USA 鹿毛 | |||
Elf1893 FR 栗毛 | |||||
Waif1916 USA 鹿毛 | Greenback1907 GB 鹿毛 | ||||
Panasine1910 USA 黒鹿毛 | |||||
明美1935 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ベルアミ1923 ARG 不明 [産駒] | Managi Siberi 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
Managia Siberi 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
賢美Kembi1926 JPN 不明 [産駒] | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 [産駒] | Beppo1903 GB 青毛 | Marco1892 GB 栗毛 | ||
Pitti1898 GB 黒鹿毛 | |||||
Mesquite1904 GB 栗毛 | Sainfoin1887 GB 栗毛 | ||||
St. Silave1897 GB 鹿毛 | |||||
エキスパート1915 JPN 不明 [産駒] | ウイリアムCato1900 AUS 黒鹿毛 | Amberite1894 AUS 鹿毛 | |||
Krangi1895 AUS 黒鹿毛 | |||||
第三サクセス1904 JPN 不明 | ブレアーモアーBlairmore1900 GB 栗毛 | ||||
サクセス1898 JPN 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。