| ミスアケヒメ1961 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
サンチヤゴSantiago1954 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
シゲハヤShigehaya1941 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
レイモンドRaymond1930 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Gainsborough1915 GB 鹿毛 | Bayardo1906 GB 鹿毛 |
| Rosedrop1907 GB 栗毛 | |||||
| Nipisiquit1924 GB 鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | ||||
| Herself1915 GB 鹿毛 | |||||
| トルースピアーTrue Spear1929 AUS 鹿毛 [産駒][重賞] |
Spearhead1913 GB 黒鹿毛 | Spearmint1903 GB 鹿毛 | |||
| Baroness la Fleche1900 GB 黒鹿毛 | |||||
| Truda1919 AUS 鹿毛 | Bridgnorth1911 GB 栗毛 | ||||
| Two Ales1908 AUS 鹿毛 | |||||
| 禄銀1944 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
開銀Kaigin1935 JPN 青毛 [産駒][重賞] |
クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | ||
| Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE 栗毛 | |||||
| 恩銀Ongin1924 JPN 栗毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
| シルバーバツトンSilver Button1908 GB 栗毛 | |||||
| 禄林1935 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
リブナンHamayahime1922 SYR 不明 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| 禄盃ノ三1929 JPN 鹿毛 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||||
| 禄盃1922 JPN 鹿毛 | |||||
| ミキホウグン1957 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ミキノヒカリMikino Hikari1944 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
トキノチカラTokino Chikara1936 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |
| Soliste1910 FR 黒鹿毛 | |||||
| 星谷Secure1925 USA 鹿毛 | Purchase1916 USA 栗毛 | ||||
| Jura1921 USA 鹿毛 | |||||
| 明美1935 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ベルアミ1923 ARG 不明 | Managi Siberi 不明 | |||
| Managia Siberi 不明 | |||||
| 賢美Kembi1926 JPN 不明 | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | ||||
| エキスパート1915 JPN 不明 | |||||
| ホウグン1935 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
バラツケーBarraques1927 FR 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Comtat1912 FR 栗毛 | Vinicius1900 FR 鹿毛 | ||
| Contree1897 FR 不明 | |||||
| Titine1919 FR 不明 | Kerro1910 鹿毛 | ||||
| Bougiere1914 FR 不明 | |||||
| 宝玉1924 JPN 不明 [産駒][重賞] |
ゼヴアイキングThe Viking1913 GB 黒鹿毛 | Dark Ronald1905 IRE 黒鹿毛 | |||
| Bokaal1903 GB 鹿毛 | |||||
| 豊月1916 JPN 不明 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||||
| 第二シドニー1910 JPN 不明 | |||||