Tyrant Rusty Coin1994 USA [産駒] | Six Fast Nickles1987 JPN [産駒] | Star de Naskra1975 USA [産駒] | Naskra1967 USA [産駒] | Nasram1960 USA | Nasrullah1940 GB |
La Mirambule1949 FR | |||||
Iskra1961 FR | Le Haar1954 FR | ||||
Fasciola1946 FR | |||||
Candle Star1967 USA [産駒] | Clandestine1955 USA | Double Jay1944 USA | |||
Conniver1944 USA | |||||
Star Minstrel1957 USA | Tudor Minstrel1944 GB | ||||
Ballochbuie1948 USA | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Tyrant's Landing1990 USA [産駒] | Vanlandingham1981 USA [産駒] | Cox's Ridge1974 USA [産駒] | Best Turn1966 USA | Turn-to1951 IRE | |
Sweet Clementine1960 USA | |||||
Our Martha1961 USA | Ballydonnell1952 GB | ||||
Corday1946 USA | |||||
Populi1975 USA [産駒] | Star Envoy1968 USA | Pia Star1961 USA | |||
Spy Demon1963 USA | |||||
Sister Shannon1965 USA | Etonian1954 USA | ||||
Idaliza1957 IRE | |||||
Tyrant's Escape1977 IRE [産駒] | Tyrants1969 JPN [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Narrow Escape1960 GB [産駒] | Narrator1951 GB | Nearco1935 ITY | |||
Phase1939 GB | |||||
Press Forward1953 GB | Precipitation1933 GB | ||||
Running Wild1943 GB | |||||
インブリードは見つかりませんでした。