Bruns Bairn1975 USA 栗毛 [産駒] | Army Bomber1964 JPN 鹿毛 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
Lost Stamp1968 USA 鹿毛 [産駒] | Philately1962 USA 鹿毛 [産駒] | Princequillo1940 IRE 鹿毛 [産駒] | Prince Rose1928 GB 鹿毛 | Rose Prince1919 FR 鹿毛 | |
Indolence1920 GB 鹿毛 | |||||
Cosquilla1933 GB 鹿毛 | Papyrus1920 IRE 黒鹿毛 | ||||
Quick Thought1918 IRE 鹿毛 | |||||
Two Cent Stamp1955 USA 鹿毛 [産駒] | Double Jay1944 USA 黒鹿毛 | Balladier1932 USA 青毛 | |||
Broomshot1926 USA 鹿毛 | |||||
Pelure1944 USA 鹿毛 | Johnstown1936 USA 鹿毛 | ||||
Pelisse1938 USA 鹿毛 | |||||
Our Orphan1961 USA 鹿毛 [産駒] | Limelight1951 GB 栗毛 [産駒] | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||
Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
Nova Puppis1942 GB 栗毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||||
Carpet Slipper1930 GB 鹿毛 | |||||
Fleet Orphan1949 JPN 不明 [産駒] | Count Speed1943 USA 鹿毛 | Reigh Count1925 USA 栗毛 | |||
Quickly1930 USA 青毛 | |||||
Battle Orphan1939 JPN 不明 | Son o'Battle1924 USA 鹿毛 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。