| ホツカイタケルHokkai Takeru1970 JPN 青毛 [産駒] | ハローモアHarrow More1956 JPN 栗毛 [産駒] | ハロウエーHarroway1940 GB 黒鹿毛 [産駒] | Fairway1925 GB 鹿毛 [産駒] | Phalaris1913 GB 黒鹿毛 | Polymelus1902 GB 鹿毛 |
| Bromus1905 GB 鹿毛 | |||||
| Scapa Flow1914 GB 栗毛 | Chaucer1900 GB 黒鹿毛 | ||||
| Anchora1905 GB 栗毛 | |||||
| Rosy Legend1931 FR 黒鹿毛 [産駒] | Dark Legend1914 GB 黒鹿毛 | Dark Ronald1905 IRE 黒鹿毛 | |||
| Golden Legend1907 GB 鹿毛 | |||||
| Rosy Cheeks1919 FR 黒鹿毛 | Saint Just1907 FR 栗毛 | ||||
| Purity1903 FR 鹿毛 | |||||
| 武兆Bucho1938 JPN 栗毛 [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 [産駒] | Man o' War1917 USA 栗毛 | Fair Play1905 USA 栗毛 | ||
| Mahubah1910 USA 鹿毛 | |||||
| 星友Alzada1923 USA 栗毛 | Sir Martin1906 USA 栗毛 | ||||
| Colna1909 GB 鹿毛 | |||||
| 光風Kofu1933 JPN 鹿毛 [産駒] | ブラツクスミスBlacksmith1913 GB 黒鹿毛 | Matchmaker1892 GB 鹿毛 | |||
| Avington Mare1902 GB 鹿毛 | |||||
| 華栄Kaei1924 JPN 鹿毛 | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | ||||
| リツツルフェームLittle Fame1915 JPN 黒鹿毛 | |||||
| タクマハヤ1954 JPN 不明 [産駒] | ミナミホマレMinami Homare1939 JPN 鹿毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
| フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 [産駒] | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | Gallinule1884 GB 栗毛 | |||
| Flair1903 GB 鹿毛 | |||||
| 第四フロリースカツプDai-4 Florries Cup1912 JPN 黒鹿毛 | インタグリオーIntaglio1899 GB 栗毛 | ||||
| フロリースカツプFlorries Cup1904 GB 黒鹿毛 | |||||
| マンデン1935 JPN 鹿毛 [産駒] | アルマン1921 MES 芦毛 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 花電1923 JPN 鹿毛 [産駒] | ダイナマイトDinamite1914 SYR 鹿毛 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| コハイランイー1919 JPN 鹿毛 | コハイランラシード一ノ四1909 HUN 鹿毛 | ||||
| 第五ジェムマーノ一1914 JPN 栗毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。