Mimi1938 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Margarita1934 JPN [産駒] | Sandor1920 CZE [産駒] | Sanskrit1913 HUN [産駒] | St. Frusquin1893 GB | St. Simon1881 GB | |
Isabel1879 GB | |||||
La Sage1906 GB | Jeddah1895 GB | ||||
Sagitta1898 GB | |||||
Britundor1913 HUN [産駒] | Glenamoy1901 GB | Gallinule1884 GB | |||
Alice Morgan1889 IRE | |||||
Spielball1905 HUN | Matchbox1891 GB | ||||
Balkiralyne1894 HUN | |||||
Maskor1917 HUN [産駒] | King Rob1902 AUT [産駒] | King Monmouth1882 GB | King Lud1869 GB | ||
Miss Somerset1873 GB | |||||
Romanee1888 GB | Galopin1872 GB | ||||
Burgundy1882 GB | |||||
Majus1912 HUN [産駒] | Spearmint1903 GB | Carbine1885 NZ | |||
Maid of the Mint1897 GB | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。