| Hawaiian Twenty1985 USA 栗毛 [産駒] | Hawaii1964 SAF 鹿毛 [産駒] | Utrillo1958 ITY 栗毛 [産駒] | Toulouse Lautrec1950 ITY 栗毛 [産駒] | Dante1942 GB 黒鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 |
| Rosy Legend1931 FR 黒鹿毛 | |||||
| Tokamura1940 ITY 栗毛 | Navarro1931 ITY 栗毛 | ||||
| Tofanella1931 ITY 栗毛 | |||||
| Urbinella1953 GB 鹿毛 [産駒] | Alycidon1945 GB 栗毛 | Donatello1934 FR 栗毛 | |||
| Aurora1936 GB 栗毛 | |||||
| Isle of Capri1942 GB 鹿毛 | Fair Trial1932 GB 栗毛 | ||||
| Caprifolia1932 FR 鹿毛 | |||||
| Ethane1947 SAF 鹿毛 [産駒] | Mehrali1939 GB 芦毛 [産駒] | Mahmoud1933 FR 芦毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||
| Mah Mahal1928 GB 芦毛 | |||||
| Una1930 IRE 芦毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | ||||
| Uganda1921 GB 鹿毛 | |||||
| Ethyl1936 SAF 鹿毛 [産駒] | Clustine1929 GB 鹿毛 | Captain Cuttle1919 GB 栗毛 | |||
| La Mauri1922 GB 芦毛 | |||||
| Armond1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | ||||
| Arcola1907 GB 鹿毛 | |||||
| Caucasian Sea1979 USA 栗毛 [産駒] | Caucasus1972 USA 鹿毛 [産駒] | Nijinsky1967 CAN 鹿毛 [産駒] | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 | Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 | |
| Natalma1957 USA 鹿毛 | |||||
| Flaming Page1959 CAN 鹿毛 | Bull Page1947 USA 鹿毛 | ||||
| Flaring Top1947 USA 栗毛 | |||||
| Quill1956 USA 栗毛 [産駒] | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | Prince Rose1928 GB 鹿毛 | |||
| Cosquilla1933 GB 鹿毛 | |||||
| Quick Touch1946 USA 栗毛 | Count Fleet1940 USA 黒鹿毛 | ||||
| Alms1936 USA 栗毛 | |||||
| Sea Sister1971 USA 栗毛 [産駒] | Sea-Bird1962 FR 栗毛 [産駒] | Dan Cupid1956 USA 栗毛 | Native Dancer1950 USA 芦毛 | ||
| Vixenette1944 USA 栗毛 | |||||
| Sicalade1956 FR 鹿毛 | Sicambre1948 FR 黒鹿毛 | ||||
| Marmelade1949 GB 鹿毛 | |||||
| Shama1961 USA 黒鹿毛 [産駒] | Bold Ruler1954 USA 黒鹿毛 | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | |||
| Miss Disco1944 USA 鹿毛 | |||||
| Lea Lark1945 USA 黒鹿毛 | Bull Lea1935 USA 黒鹿毛 | ||||
| Colosseum1937 USA 栗毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。