タツヤソータ1984 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
タツヤイチTatsuya Ichi1980 JPN [産駒] | マグニテユードMagnitude1975 IRE [産駒] | Mill Reef1968 USA [産駒] | Never Bend1960 USA | Nasrullah1940 GB | |
Lalun1952 USA | |||||
Milan Mill1962 USA | Princequillo1940 IRE | ||||
Virginia Water1953 USA | |||||
Altesse Royale1968 GB [産駒] | セントクレスピンSaint Crespin1956 GB | Aureole1950 GB | |||
Neocracy1944 GB | |||||
Bleu Azur1959 GB | Crepello1954 GB | ||||
Blue Prelude1951 GB | |||||
フクドールFuku Doll1962 JPN [産駒] | ガルカドールGalcador1947 FR [産駒] | Djebel1937 FR | Tourbillon1928 FR | ||
Loika1926 FR | |||||
Pharyva1936 FR | Pharos1920 GB | ||||
Souryva1930 FR | |||||
フクミノリFuku Minori1955 JPN [産駒] | トサミドリTosa Midori1946 JPN | プリメロPrimero1931 GB | |||
フリツパンシーFlippancy1924 GB | |||||
ニユージランドNew Zealand1940 JPN | ダイオライトDiolite1927 GB | ||||
レデイライモンドLady Limond1922 NZ | |||||
インブリードは見つかりませんでした。