| タブラホース1968 JPN 鹿毛 [産駒][重賞]  | 
    フラツトハスキーFlat Husky1959 JPN 栗毛 [産駒][重賞]  | 
    イツセイIssei1948 JPN 栗毛 [産駒][重賞]  | 
    セフトTheft1932 GB 鹿毛 [産駒][重賞]  | 
    Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | 
| Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | Volta1912 GB 鹿毛 | ||||
| Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
| レボアモンドRa Bor Mond1937 JPN 鹿毛 [産駒][重賞]  | 
    レイモンドRaymond1930 GB 鹿毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |||
| Nipisiquit1924 GB 鹿毛 | |||||
| レボアRa Borヤタケ1922 JPN 鹿毛 | イボアEbor1905 GB 黒鹿毛 | ||||
| 第二レインボウDaini Rainbow1916 JPN 鹿毛 | |||||
| ケンチドリ1941 JPN 栗毛 [産駒][重賞]  | 
    ベルアミ1923 ARG 不明 [産駒][重賞]  | 
    Managi Siberi 不明 | 不明 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| Managia Siberi 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| エーフイリーA Filly1930 JPN 不明 [産駒][重賞]  | 
    第十一チヤペルブラムプトンDai-11 Chapel Brampton1922 JPN 栗毛 | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | |||
| 第三フエアペギーDai-3 Fair Peggy1913 JPN 栗毛 | |||||
| ラクラバット AUS 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明 不明 | 不明 不明 | |
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明 不明 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明 不明 | 不明 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 不明  不明 [産駒][重賞]  | 
    不明 不明 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。