| ジンデンボーイJinden Boy1985 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ノーザリーNortherly1972 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 |
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Lady Angela1944 IRE 栗毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||||
| Sister Sarah1930 GB 黒鹿毛 | |||||
| Natalma1957 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Native Dancer1950 USA 芦毛 | Polynesian1942 USA 黒鹿毛 | |||
| Geisha1943 USA 芦毛 | |||||
| Almahmoud1947 USA 栗毛 | Mahmoud1933 FR 芦毛 | ||||
| Arbitrator1937 USA 鹿毛 | |||||
| Politely1963 USA 栗毛 [産駒][重賞] |
Amerigo1955 GB 栗毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | ||
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Sanlinea1947 GB 栗毛 | Precipitation1933 GB 栗毛 | ||||
| Sun Helmet1940 GB 鹿毛 | |||||
| Morn Again1954 USA 栗毛 [産駒][重賞] |
Sun Again1939 USA 栗毛 | Sun Teddy1933 USA 栗毛 | |||
| Hug Again1931 USA 栗毛 | |||||
| Morning1934 USA 栗毛 | American Flag1922 USA 栗毛 | ||||
| One Hour1925 USA 鹿毛 | |||||
| ロツチテスコRoch Tesco1975 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
テスコボーイTesco Boy1963 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Princely Gift1951 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
| Blue Gem1943 GB 鹿毛 | Blue Peter1936 GB 栗毛 | ||||
| Sparkle1935 GB 鹿毛 | |||||
| Suncourt1952 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Hyperion1930 GB 栗毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |||
| Selene1919 GB 鹿毛 | |||||
| Inquisition1936 GB 黒鹿毛 | Dastur1929 GB 鹿毛 | ||||
| Jury1929 GB 栗毛 | |||||
| スターロツチStar Roch1957 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ハロウエーHarroway1940 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Fairway1925 GB 鹿毛 | Phalaris1913 GB 黒鹿毛 | ||
| Scapa Flow1914 GB 栗毛 | |||||
| Rosy Legend1931 FR 黒鹿毛 | Dark Legend1914 GB 黒鹿毛 | ||||
| Rosy Cheeks1919 FR 黒鹿毛 | |||||
| コロナCorona1943 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | |||
| 星友Alzada1923 USA 栗毛 | |||||
| 秀節Shusetsu1936 JPN 鹿毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
| 玄香Genko1932 JPN 鹿毛 | |||||