スタンダード1972 JPN 栗毛 [産駒] | イチオーカンIchi Okan1959 JPN 栃栗毛 [産駒] | アサクニAsakuni1950 JPN 鹿毛 [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 [産駒] | Man o' War1917 USA 栗毛 | Fair Play1905 USA 栗毛 |
Mahubah1910 USA 鹿毛 | |||||
星友Alzada1923 USA 栗毛 | Sir Martin1906 USA 栗毛 | ||||
Colna1909 GB 鹿毛 | |||||
青園Seien1938 JPN 青毛 [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB 鹿毛 | Rocksavage1915 GB 鹿毛 | |||
Chatham1908 FR 鹿毛 | |||||
レデーバツトンLady Buttonレデースバットン1920 JPN 鹿毛 | イボアEbor1905 GB 黒鹿毛 | ||||
第二シルバーバットン1914 JPN 黒鹿毛 | |||||
第十一玉盃1942 JPN 栗毛 [産駒] | 賢春Kenshunケンシュン1926 JPN 黒鹿毛 [産駒] | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | Beppo1903 GB 青毛 | ||
Mesquite1904 GB 栗毛 | |||||
種家Taneie1919 JPN 鹿毛 | ダイヤモンドウエツデイングDiamond Wedding1905 GB 鹿毛 | ||||
第三フエアペギーDai-3 Fair Peggy1913 JPN 栗毛 | |||||
禄盃ノ一1927 JPN 鹿毛 [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | O'Bajan V1894 HUN 不明 | |||
ガズラン一ノ五 不明 | |||||
禄盃1922 JPN 鹿毛 | コハイランラシード一ノ四1909 HUN 鹿毛 | ||||
オーバーヤン五ノ七O'Bajan V-71909 HUN 鹿毛 | |||||
トキノセイキ1961 JPN 鹿毛 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。