My Porsha1983 USA 鹿毛 [産駒] | Bends Me Mind1976 USA 黒鹿毛 [産駒] | Never Bend1960 USA 鹿毛 [産駒] | Nasrullah1940 GB 鹿毛 [産駒] | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 |
Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||||
Mumtaz Mahal1921 GB 芦毛 | |||||
Lalun1952 USA 鹿毛 [産駒] | Djeddah1945 FR 栗毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |||
Djezima1933 FR 栗毛 | |||||
Be Faithful1942 USA 黒鹿毛 | Bimelech1937 USA 鹿毛 | ||||
Bloodroot1932 USA 鹿毛 | |||||
Top Round1966 USA 鹿毛 [産駒] | Round Table1954 USA 鹿毛 [産駒] | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | Prince Rose1928 GB 鹿毛 | ||
Cosquilla1933 GB 鹿毛 | |||||
Knights Daughter1941 GB 鹿毛 | Sir Cosmo1926 GB 黒鹿毛 | ||||
Feola1933 GB 黒鹿毛 | |||||
Landmark1949 USA 鹿毛 [産駒] | Revoked1943 USA 黒鹿毛 | Blue Larkspur1926 USA 鹿毛 | |||
Gala Belle1937 USA 鹿毛 | |||||
Oasis1937 USA 鹿毛 | Lucullite1915 USA 黒鹿毛 | ||||
Orissa1926 USA 鹿毛 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。