ミスナドラ1977 JPN 鹿毛 [産駒] | カネツセーキKanetsu Seki1959 JPN 鹿毛 [産駒] | ヤサカYasaka1952 NZ 栗毛 [産駒] | Summertime1946 GB 黒鹿毛 [産駒] | Precipitation1933 GB 栗毛 | Hurry On1913 GB 栗毛 |
Double Life1926 IRE 栗毛 | |||||
Great Truth1937 GB 鹿毛 | Bahram1932 GB 鹿毛 | ||||
Frankly1925 GB 栗毛 | |||||
Oleno1943 NZ 栗毛 [産駒] | Vaals1922 AUS 栗毛 | Valais1913 GB 栗毛 | |||
Galtee Queen1910 AUS 黒鹿毛 | |||||
Paxeno1935 NZ 鹿毛 | Bronze Eagle1928 AUS 鹿毛 | ||||
Archeno1919 NZ 鹿毛 | |||||
ミスレコードMiss Record1948 JPN 鹿毛 [産駒] | ハクリユウHakuryu1928 JPN 栗毛 [産駒] | ラシデヤーRushdearラシカツター1918 JPN 栗毛 | ラシカツターRushcutter1905 GB 鹿毛 | ||
オーデヤレストO'Dearest1903 GB 栗毛 | |||||
フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | ||||
第四フロリースカツプDai-4 Florries Cup1912 JPN 黒鹿毛 | |||||
ハイネラHigh Nella1936 JPN 鹿毛 [産駒] | High Cloud1916 USA 鹿毛 | Ultimus1906 USA 栗毛 | |||
Umbra1903 USA 鹿毛 | |||||
ラウネラRounella1926 USA 黒鹿毛 | Rouleau1917 GB 黒鹿毛 | ||||
ソネラThonella1919 USA 黒鹿毛 | |||||
ミツラMitsura1959 JPN 鹿毛 [産駒] | タチカゼTachikaze1946 JPN 鹿毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
第参パプースDaisan Papooseパプモア1940 JPN 鹿毛 [産駒] | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | |||
Orlass1914 GB 黒鹿毛 | |||||
パプースPapoose1928 GB 黒鹿毛 | Papyrus1920 IRE 黒鹿毛 | ||||
Fluff1910 GB 鹿毛 | |||||
第三ナドラ1948 JPN 鹿毛 [産駒] | フアヘツドFahed1925 SYR 栗毛 [産駒] | Mahnagi Sbeli 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
Kuheilaan Kharass 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
名虎第二ナドラ1934 JPN 鹿毛 [産駒] | グッドゲーム1919 ARA 鹿毛 | Nagashi 不明 | |||
不明 不明 | |||||
ナドラ1916 GB 鹿毛 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。