| 芳山1946 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
帛王Haku O1934 JPN 青毛 [産駒][重賞] |
プライオリーパークPriory Park1922 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Rocksavage1915 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Rock Sand1900 GB 黒鹿毛 | Sainfoin1887 GB 栗毛 |
| Roquebrune1893 GB 黒鹿毛 | |||||
| Manuka1903 GB 鹿毛 | Eager1894 GB 鹿毛 | ||||
| Sempronia1890 GB 栗毛 | |||||
| Chatham1908 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Darley Dale1901 GB 鹿毛 | St. Simon1881 GB 鹿毛 | |||
| Ismay1891 GB 鹿毛 | |||||
| Coronation Day1902 FR 鹿毛 | Ermak1888 FR 鹿毛 | ||||
| Farceuse1882 FR 栗毛 | |||||
| 王村1915 JPN 不明 [産駒][重賞] |
オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 [産駒][重賞] |
O'Bajan V1894 HUN 不明 | 不明 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| ガズラン一ノ五 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 第四アクション1910 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
ギドラン四二ノ一五1903 HUN 栗毛 | ギドラン四二 HUN 不明 | |||
| ポトラニーギドラン 不明 | |||||
| アクション1896 FR 栗毛 | セーヌロワイヤル 不明 | ||||
| ヲーラ 不明 | |||||
| 芳翠1941 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
芳慈1929 JPN 不明 [産駒][重賞] |
オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 [産駒][重賞] |
O'Bajan V1894 HUN 不明 | 不明 不明 | |
| 不明 不明 | |||||
| ガズラン一ノ五 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| コハイランジー1919 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
コハイランラシード一ノ四1909 HUN 鹿毛 | コハイランラシードノ一 不明 | |||
| 一五ガザール 不明 | |||||
| オーバーヤン五ノ二1906 JPN 鹿毛 | O'Bajan V1894 HUN 不明 | ||||
| ハムダニーセムリー五一 HUN 不明 | |||||
| 扇翠1931 JPN 不明 [産駒][重賞] |
オールグリーンAll Green1921 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Greenback1907 GB 鹿毛 | St. Frusquin1893 GB 黒鹿毛 | ||
| Evergreen1902 GB 鹿毛 | |||||
| Verity1912 GB 鹿毛 | Your Majesty1905 GB 鹿毛 | ||||
| Word of Honour1892 GB 栗毛 | |||||
| 高扇1926 JPN 不明 [産駒][重賞] |
王儀1917 JPN 栗毛 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | |||
| 第一ナーギーノ一1910 JPN 栗毛 | |||||
| 座高1920 JPN 不明 | コハイランラシード一ノ四1909 HUN 鹿毛 | ||||
| 第二ザリーフノ二1912 JPN 鹿毛 | |||||