トサアオバTosaaoba1963 JPN [産駒] | ライジングウイナーRising Winner1954 JPN [産駒] | ライジングフレームRising Flame1947 IRE [産駒] | The Phoenix1940 GB [産駒] | Chateau Bouscaut1927 FR | Kircubbin1918 IRE |
Ramondie1920 FR | |||||
Fille de Poete1935 GB | Firdaussi1929 GB | ||||
Fille d'Amour1926 GB | |||||
Admirable1942 IRE [産駒] | Nearco1935 ITY | Pharos1920 GB | |||
Nogara1928 ITY | |||||
Silvia1927 GB | Craig an Eran1918 GB | ||||
Angela1920 GB | |||||
コロナCorona1943 JPN [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN [産駒] | Man o' War1917 USA | Fair Play1905 USA | ||
Mahubah1910 USA | |||||
星友Alzada1923 USA | Sir Martin1906 USA | ||||
Colna1909 GB | |||||
秀節Shusetsu1936 JPN [産駒] | ペリオンPerion1916 GB | Amadis1906 GB | |||
Panacea1907 GB | |||||
玄香Genko1932 JPN | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB | ||||
昭英Shoei1927 JPN | |||||
麗光1939 JPN [産駒] | リブナンHamayahime1922 SYR [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
麗山1927 JPN [産駒] | コハイランラシード一ノ四1909 HUN [産駒] | コハイランラシードノ一 | 不明 | ||
不明 | |||||
一五ガザール | 不明 | ||||
不明 | |||||
オーバーヤン五ノ七O'Bajan V-71909 HUN [産駒] | O'Bajan V1894 HUN | 不明 | |||
不明 | |||||
198 Siglavy II HUN | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。