ミスミツヒサ1966 JPN [産駒] | リユウユウRyuyu1957 JPN [産駒] | ライジングフレームRising Flame1947 IRE [産駒] | The Phoenix1940 GB [産駒] | Chateau Bouscaut1927 FR | Kircubbin1918 IRE |
Ramondie1920 FR | |||||
Fille de Poete1935 GB | Firdaussi1929 GB | ||||
Fille d'Amour1926 GB | |||||
Admirable1942 IRE [産駒] | Nearco1935 ITY | Pharos1920 GB | |||
Nogara1928 ITY | |||||
Silvia1927 GB | Craig an Eran1918 GB | ||||
Angela1920 GB | |||||
弟猛1949 JPN [産駒] | レイモンドRaymond1930 GB [産駒] | Gainsborough1915 GB | Bayardo1906 GB | ||
Rosedrop1907 GB | |||||
Nipisiquit1924 GB | Buchan1916 GB | ||||
Herself1915 GB | |||||
弟詠1945 JPN [産駒] | イブンヂアドIbn Ziad1928 SYR | 不明 | |||
不明 | |||||
太陽1933 JPN | エルワルド1919 SYR | ||||
師陽1926 JPN | |||||
キツト1962 JPN [産駒] | クリペロKuripero1955 JPN [産駒] | クリノハナKurino Hana1949 JPN [産駒] | プリメロPrimero1931 GB | Blandford1919 IRE | |
Athasi1917 IRE | |||||
オホヒカリOho Hikari1943 JPN | 月友Tsukitomo1932 JPN | ||||
アイリツシユアイズIrish Eyes1928 AUS | |||||
ケンタツキーKentucky1947 JPN [産駒] | ダイオライトDiolite1927 GB | Diophon1921 GB | |||
Needle Rock1915 GB | |||||
英月Eigetsuテツバンザイ1938 JPN | トウルヌソルTournesol1922 GB | ||||
セレタSereta1923 GB | |||||
芳翠1941 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。