| コガヒカリ1962 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ダイサンコウジDaisan Koji1955 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blandford1919 IRE 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Swynford1907 GB 黒鹿毛 | John o'Gaunt1901 GB 鹿毛 |
| Canterbury Pilgrim1893 GB 栗毛 | |||||
| Blanche1912 GB 鹿毛 | White Eagle1905 GB 栗毛 | ||||
| Black Cherry1892 GB 黒鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Farasi1903 GB 鹿毛 | Desmond1896 GB 青毛 | |||
| Molly Morgan1889 GB 鹿毛 | |||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | Galloping Simon1904 GB 鹿毛 | ||||
| Fairyland1903 GB 栗毛 | |||||
| ヒラコウ1944 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
開銀Kaigin1935 JPN 青毛 [産駒][重賞] |
クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | ||
| Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE 栗毛 | |||||
| 恩銀Ongin1924 JPN 栗毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
| シルバーバツトンSilver Button1908 GB 栗毛 | |||||
| カザール1926 KOR 栗毛 [産駒][重賞] |
シヤーマーSharmah1914 USA 不明 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| ナヤバ1919 KOR 芦毛 | ザミール1909 USA 不明 | ||||
| ハーテバ1913 USA 不明 | |||||
| クインホワイトKuinhowaito1952 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
方景Hokei1934 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
アスフオードAthford1925 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
| 影英1929 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
エルワルド1919 SYR 鹿毛 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| 影鶯1919 JPN 栗毛 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||||
| 第一エラ1912 JPN 栗毛 | |||||
| 第二クヰンバラツケー1940 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
バラツケーBarraques1927 FR 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Comtat1912 FR 栗毛 | Vinicius1900 FR 鹿毛 | ||
| Contree1897 FR 不明 | |||||
| Titine1919 FR 不明 | Kerro1910 鹿毛 | ||||
| Bougiere1914 FR 不明 | |||||
| 念寿1930 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ギドラン四二ノ一五1903 HUN 栗毛 | ギドラン四二 HUN 不明 | |||
| ポトラニーギドラン 不明 | |||||
| リモネン1920 JPN 栗毛 | ギドラン四二ノ三1902 HUN 栗毛 | ||||
| ダンネモラー1912 JPN 栗毛 | |||||