ムサシモアー1965 JPN [産駒] | ハローモアHarrow More1956 JPN [産駒] | ハロウエーHarroway1940 GB [産駒] | Fairway1925 GB [産駒] | Phalaris1913 GB | Polymelus1902 GB |
Bromus1905 GB | |||||
Scapa Flow1914 GB | Chaucer1900 GB | ||||
Anchora1905 GB | |||||
Rosy Legend1931 FR [産駒] | Dark Legend1914 GB | Dark Ronald1905 IRE | |||
Golden Legend1907 GB | |||||
Rosy Cheeks1919 FR | Saint Just1907 FR | ||||
Purity1903 FR | |||||
武兆Bucho1938 JPN [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN [産駒] | Man o' War1917 USA | Fair Play1905 USA | ||
Mahubah1910 USA | |||||
星友Alzada1923 USA | Sir Martin1906 USA | ||||
Colna1909 GB | |||||
光風Kofu1933 JPN [産駒] | ブラツクスミスBlacksmith1913 GB | Matchmaker1892 GB | |||
Avington Mare1902 GB | |||||
華栄Kaei1924 JPN | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB | ||||
リツツルフェームLittle Fame1915 JPN | |||||
初勇1944 JPN [産駒] | 第三玉盃1933 JPN [産駒] | オールグリーンAll Green1921 GB [産駒] | Greenback1907 GB | St. Frusquin1893 GB | |
Evergreen1902 GB | |||||
Verity1912 GB | Your Majesty1905 GB | ||||
Word of Honour1892 GB | |||||
禄盃ノ一1927 JPN [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN | 不明 | |||
不明 | |||||
禄盃1922 JPN | コハイランラシード一ノ四1909 HUN | ||||
オーバーヤン五ノ七O'Bajan V-71909 HUN | |||||
濠勝1935 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。