| カシマソロンKashima Tholon1981 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ターネンバーグTannenberg1975 GB 栗毛 [産駒][重賞] |
Thatch1970 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Forli1963 ARG 栗毛 [産駒][重賞] |
Aristophanes1948 GB 栗毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 |
| Commotion1938 GB 鹿毛 | |||||
| Trevisa1951 ARG 栗毛 | Advocate1940 GB 栗毛 | ||||
| Veneta1940 ARG 栗毛 | |||||
| Thong1964 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nantallah1953 USA 鹿毛 | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | |||
| Shimmer1945 USA 鹿毛 | |||||
| Rough Shod1944 GB 鹿毛 | Gold Bridge1929 FR 栗毛 | ||||
| Dalmary1931 GB 黒鹿毛 | |||||
| Rebuke1966 FR 芦毛 [産駒][重賞] |
Princely Gift1951 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
| Blue Gem1943 GB 鹿毛 | Blue Peter1936 GB 栗毛 | ||||
| Sparkle1935 GB 鹿毛 | |||||
| Admonish1958 IRE 芦毛 [産駒][重賞] |
Palestine1947 GB 芦毛 | Fair Trial1932 GB 栗毛 | |||
| Una1930 IRE 芦毛 | |||||
| Warning1950 GB 栗毛 | Chanteur1942 FR 鹿毛 | ||||
| Vertencia1945 FR 鹿毛 | |||||
| カシマシンゲキKashima Shingeki1975 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
パーソロンPartholon1960 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Milesian1953 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
My Babu1945 FR 鹿毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |
| Perfume1938 GB 芦毛 | |||||
| Oatflake1942 IRE 鹿毛 | Coup de Lyon1930 GB 栗毛 | ||||
| Avena1936 GB 鹿毛 | |||||
| Paleo1953 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Pharis1936 FR 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
| Carissima1923 FR 鹿毛 | |||||
| Calonice1940 FR 栗毛 | Abjer1933 FR 鹿毛 | ||||
| Coronis1935 FR 栗毛 | |||||
| ササメユキSasame Yuki1957 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
トビサクラTobisakura1942 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | |||||
| フライアースメードンFriar's Maiden1931 GB 鹿毛 | Friar Marcus1912 GB 鹿毛 | ||||
| Tetrarch Girl1925 GB 芦毛 | |||||
| 南友Nanyu1948 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | |||
| 星友Alzada1923 USA 栗毛 | |||||
| 征西Yukinishi1942 JPN 鹿毛 | セフトTheft1932 GB 鹿毛 | ||||
| アスコツトAscotナガト1930 JPN 鹿毛 | |||||