ダイヤローリ1968 JPN 鹿毛 [産駒] | ダイニタカシヨウDaini Takasho1960 JPN 栃栗毛 [産駒] | ヤサカYasaka1952 NZ 栗毛 [産駒] | Summertime1946 GB 黒鹿毛 [産駒] | Precipitation1933 GB 栗毛 | Hurry On1913 GB 栗毛 |
Double Life1926 IRE 栗毛 | |||||
Great Truth1937 GB 鹿毛 | Bahram1932 GB 鹿毛 | ||||
Frankly1925 GB 栗毛 | |||||
Oleno1943 NZ 栗毛 [産駒] | Vaals1922 AUS 栗毛 | Valais1913 GB 栗毛 | |||
Galtee Queen1910 AUS 黒鹿毛 | |||||
Paxeno1935 NZ 鹿毛 | Bronze Eagle1928 AUS 鹿毛 | ||||
Archeno1919 NZ 鹿毛 | |||||
アラビヤ1950 JPN 栗毛 [産駒] | マルタケMarutake1936 JPN 鹿毛 [産駒] | ハクリユウHakuryu1928 JPN 栗毛 | ラシデヤーRushdearラシカツター1918 JPN 栗毛 | ||
フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 | |||||
第弐サブスチチユートDaini Substitute1929 JPN 栗毛 | Dress Parade1923 USA 栗毛 | ||||
サブスチチユートSubstitute1917 USA 栗毛 | |||||
武霞1938 JPN 鹿毛 [産駒] | ベルアミ1923 ARG 不明 | Managi Siberi 不明 | |||
Managia Siberi 不明 | |||||
岩霞1930 JPN 栗毛 | マスボート1918 SYR 栗毛 | ||||
種影Gharah1913 USA 芦毛 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。