ムーンダイヤ1967 JPN [産駒] | ギンパイGimpai1953 JPN [産駒] | プリメロPrimero1931 GB [産駒] | Blandford1919 IRE [産駒] | Swynford1907 GB | John o'Gaunt1901 GB |
Canterbury Pilgrim1893 GB | |||||
Blanche1912 GB | White Eagle1905 GB | ||||
Black Cherry1892 GB | |||||
Athasi1917 IRE [産駒] | Farasi1903 GB | Desmond1896 GB | |||
Molly Morgan1889 GB | |||||
Athgreany1910 IRE | Galloping Simon1904 GB | ||||
Fairyland1903 GB | |||||
勝盃1937 JPN [産駒] | ニグリス1927 SYR [産駒] | ハムダニイ | 不明 | ||
不明 | |||||
マナギイエ | 不明 | ||||
不明 | |||||
禄盃ノ三1929 JPN [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN | 不明 | |||
不明 | |||||
禄盃1922 JPN | コハイランラシード一ノ四1909 HUN | ||||
オーバーヤン五ノ七O'Bajan V-71909 HUN | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。