| ワンフアンビヤン1963 JPN 黒鹿毛 [産駒] | リキスベビーRikisu Baby1955 JPN 栗毛 [産駒] | クラツクセフトClack Theftリユウザン1945 JPN 鹿毛 [産駒] | セフトTheft1932 GB 鹿毛 [産駒] | Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 |
| Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | Volta1912 GB 鹿毛 | ||||
| Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
| 飛竜Hiryu1929 JPN 不明 [産駒] | クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | |||
| Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE 栗毛 | |||||
| オーフロラYinkari1919 AUS 栗毛 | Patrobas1912 AUS 黒鹿毛 | ||||
| E.D.1904 AUS 鹿毛 | |||||
| スルガ1946 JPN 鹿毛 [産駒] | 方景Hokei1934 JPN 鹿毛 [産駒] | アスフオードAthford1925 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | |||||
| 影英1929 JPN 鹿毛 | エルワルド1919 SYR 鹿毛 | ||||
| 影鶯1919 JPN 栗毛 | |||||
| 念原1935 JPN 栗毛 [産駒] | ハラブ1927 SYR 鹿毛 | ドウネシイ 不明 | |||
| マナギイエスウベイリイエ 不明 | |||||
| リモネン1920 JPN 栗毛 | ギドラン四二ノ三1902 HUN 栗毛 | ||||
| ダンネモラー1912 JPN 栗毛 | |||||
| トミオー1954 JPN 鹿毛 [産駒] | バラオーBara O1947 JPN 黒鹿毛 [産駒] | バラツケーBarraques1927 FR 黒鹿毛 [産駒] | Comtat1912 FR 栗毛 | Vinicius1900 FR 鹿毛 | |
| Contree1897 FR 不明 | |||||
| Titine1919 FR 不明 | Kerro1910 鹿毛 | ||||
| Bougiere1914 FR 不明 | |||||
| 第七玉盃1937 JPN 鹿毛 [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB 鹿毛 | Rocksavage1915 GB 鹿毛 | |||
| Chatham1908 FR 鹿毛 | |||||
| 禄盃ノ一1927 JPN 鹿毛 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||||
| 禄盃1922 JPN 鹿毛 | |||||
| トミカツ1940 JPN 栗毛 [産駒] | アブラールHableur1926 FR 栗毛 [産駒] | Salteador II1918 不明 | Telmese1903 不明 | ||
| Saltarelle1906 不明 | |||||
| Hermione1915 不明 | Nibeh1906 不明 | ||||
| Hauterive1905 不明 | |||||
| 第二雲晴Daini Unsei1931 JPN 栗毛 [産駒] | 金若カチドキ1919 JPN 栗毛 | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | |||
| 若葉1917 JPN 鹿毛 | |||||
| 吉野1923 JPN 不明 | 第四十三モルモン JPN 不明 | ||||
| 三笠1920 JPN 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。