タマニシキ1955 JPN 栗毛 [産駒] | クリノハナKurino Hana1949 JPN 栗毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 [産駒] | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | John o'Gaunt1901 GB 鹿毛 |
Canterbury Pilgrim1893 GB 栗毛 | |||||
Blanche1912 GB 鹿毛 | White Eagle1905 GB 栗毛 | ||||
Black Cherry1892 GB 黒鹿毛 | |||||
Athasi1917 IRE 鹿毛 [産駒] | Farasi1903 GB 鹿毛 | Desmond1896 GB 青毛 | |||
Molly Morgan1889 GB 鹿毛 | |||||
Athgreany1910 IRE 鹿毛 | Galloping Simon1904 GB 鹿毛 | ||||
Fairyland1903 GB 栗毛 | |||||
オホヒカリOho Hikari1943 JPN 栗毛 [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 [産駒] | Man o' War1917 USA 栗毛 | Fair Play1905 USA 栗毛 | ||
Mahubah1910 USA 鹿毛 | |||||
星友Alzada1923 USA 栗毛 | Sir Martin1906 USA 栗毛 | ||||
Colna1909 GB 鹿毛 | |||||
アイリツシユアイズIrish Eyes1928 AUS 鹿毛 [産駒] | Treclare1915 IRE 栗毛 | Tredennis1898 GB 栗毛 | |||
Clare1909 GB 黒鹿毛 | |||||
Liena1921 AUS 黒鹿毛 | Tressady1907 GB 青毛 | ||||
Brattle1910 AUS 黒鹿毛 | |||||
セイビ1943 JPN 栗毛 [産駒] | ニーフアンNifan1934 FR 栗毛 [産駒] | Norniz1922 FR 栗毛 [産駒] | Djebel Mousa1915 FR 栗毛 | Telmese1903 不明 | |
Dragonne1900 鹿毛 | |||||
Nejmah1907 FR 栗毛 | Burkeguy1899 栗毛 | ||||
Mekine1894 不明 | |||||
Nifa1925 栗毛 [産駒] | Danbik1913 栗毛 | Farid1903 栗毛 | |||
Dybaldine1899 栗毛 | |||||
Nidzoumy1916 栗毛 | Antonio1902 栗毛 | ||||
Nina1903 鹿毛 | |||||
青葉Aoba1931 JPN 黒鹿毛 [産駒] | クイツケロQuickello1924 GB 黒鹿毛 [産駒] | Hurry On1913 GB 栗毛 | Marcovil1903 GB 栗毛 | ||
Tout Suite1904 GB 栗毛 | |||||
Sundrella1909 GB 鹿毛 | Sundridge1898 GB 栗毛 | ||||
Ella Cordery1893 GB 鹿毛 | |||||
エムレアルドEmreald1921 AUS 黒鹿毛 [産駒] | Don Reynaldo1909 GB 鹿毛 | St. Frusquin1893 GB 黒鹿毛 | |||
Donnetta1900 GB 鹿毛 | |||||
Ambling1914 AUS 栗毛 | Wauken Phast1902 GB 鹿毛 | ||||
Arizona1901 AUS 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。