ヒゴハクラン1976 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
ハクラン1966 JPN [産駒] | ホシヒカリHoshi Hikari1954 JPN [産駒] | ライジングフレームRising Flame1947 IRE [産駒] | The Phoenix1940 GB | Chateau Bouscaut1927 FR | |
Fille de Poete1935 GB | |||||
Admirable1942 IRE | Nearco1935 ITY | ||||
Silvia1927 GB | |||||
鶴霜1935 JPN [産駒] | 山正Yamamasa1928 JPN | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB | |||
種正Young Man's Fancy1920 GB | |||||
銀霜1925 JPN | Seglavy-Bagdady II | ||||
初雪Koheilan IV-71919 HUN | |||||
ダイニエイラン1957 JPN [産駒] | クリノハナKurino Hana1949 JPN [産駒] | プリメロPrimero1931 GB | Blandford1919 IRE | ||
Athasi1917 IRE | |||||
オホヒカリOho Hikari1943 JPN | 月友Tsukitomo1932 JPN | ||||
アイリツシユアイズIrish Eyes1928 AUS | |||||
英蘭ノ一1945 JPN [産駒] | ジンガローZingaro1932 GB | Solario1922 IRE | |||
Gracella1925 | |||||
英蘭1931 JPN | エルワルド1919 SYR | ||||
重輪1926 JPN | |||||
インブリードは見つかりませんでした。