キタノポードKitano Port1975 JPN [産駒] | デユールDuel1961 USA [産駒] | Round Table1954 USA [産駒] | Princequillo1940 IRE [産駒] | Prince Rose1928 GB | Rose Prince1919 FR |
Indolence1920 GB | |||||
Cosquilla1933 GB | Papyrus1920 IRE | ||||
Quick Thought1918 IRE | |||||
Knights Daughter1941 GB [産駒] | Sir Cosmo1926 GB | The Boss1910 IRE | |||
Ayn Hali1913 IRE | |||||
Feola1933 GB | Friar Marcus1912 GB | ||||
Aloe1926 GB | |||||
Lea Moon1955 USA [産駒] | Nasrullah1940 GB [産駒] | Nearco1935 ITY | Pharos1920 GB | ||
Nogara1928 ITY | |||||
Mumtaz Begum1932 IRE | Blenheim II1927 GB | ||||
Mumtaz Mahal1921 GB | |||||
Lea Lark1945 USA [産駒] | Bull Lea1935 USA | Bull Dog1927 FR | |||
Rose Leaves1916 USA | |||||
Colosseum1937 USA | Ariel1925 USA | ||||
Arena1926 USA | |||||
キタノヒバリKitano Hibari1968 JPN [産駒] | ハードウインHard Win1958 JPN [産駒] | Hard Sauce1948 GB [産駒] | Ardan1941 FR | Pharis1936 FR | |
Adargatis1931 FR | |||||
Saucy Bella1941 GB | Bellacose1932 GB | ||||
Marmite1935 GB | |||||
フオーレルForel1950 GB [産駒] | Fairford1934 GB | Fairway1925 GB | |||
Pallet Crag1928 GB | |||||
Maria Zell1939 IRE | Beresford1921 GB | ||||
Eastern Light1923 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。