Niquel1955 ARG [産駒] | Nigromante1944 ARG [産駒] | Embrujo1936 ARG [産駒] | Congreve1924 ARG [産駒] | Copyright1918 GB | Tracery1909 USA |
Rectify1910 GB | |||||
Per Noi1916 ARG | Perrier1905 GB | ||||
My Queen1909 ARG | |||||
Encore1927 ARG [産駒] | Your Majesty1905 GB | Persimmon1893 GB | |||
Yours1894 ITY | |||||
Efilet1922 ARG | Let Fly1912 GB | ||||
Efigie1907 ARG | |||||
Nigua1936 ARG [産駒] | Songe1924 FR [産駒] | Sundari1915 GB | Sunder1907 GB | ||
Gourouli1907 FR | |||||
Salamanca1909 FR | Flying Fox1896 GB | ||||
Sakkara1903 FR | |||||
Nitouche1926 ARG [産駒] | St. Wolf1905 GB | St. Frusquin1893 GB | |||
Wolf's Cry1896 GB | |||||
Nenette1910 ARG | Polar Star1904 GB | ||||
La Verde1904 ARG | |||||
Granada1946 ARG [産駒] | Lord Wembley1923 GB [産駒] | Tredennis1898 GB [産駒] | Kendal1883 GB | Bend Or1877 GB | |
Windermere(F-No.16b)1870 GB | |||||
St. Marguerite(F-No.4n)1879 GB | Hermit1864 GB | ||||
Devotion1869 GB | |||||
Captive Princess1913 GB [産駒] | Captivation1902 GB | Cyllene1895 GB | |||
Charm1888 GB | |||||
Princess Eager1903 GB | Eager1894 GB | ||||
Holmhurst1895 GB | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。