トキノタイショウ1997 JPN [産駒] | クリスロツク1986 JPN [産駒] | クリスチアノフKrisdianoff1976 FR [産駒] | Bango II1952 [産駒] | Andouiller1943 | Abel1930 |
Alicante1938 | |||||
Salammbo1935 | Bango1923 | ||||
Icamia1926 | |||||
Video Cassette1971 FR [産駒] | Montevideo1963 GB | Honeyway1941 GB | |||
Fair Nicolle1957 GB | |||||
Carissa1965 FR | Misti1958 FR | ||||
Caracas1960 FR | |||||
ヒハカイソロンHihakai Tholon1976 JPN [産駒] | チヤイナロツクChina Rock1953 GB [産駒] | Rockefella1941 GB | Hyperion1930 GB | ||
Rockfel1935 GB | |||||
May Wong1934 FR | Rustom Pasha1927 GB | ||||
Wezzan1924 GB | |||||
タケデンフラワーTakeden Flower1970 JPN [産駒] | パーソロンPartholon1960 IRE | Milesian1953 GB | |||
Paleo1953 FR | |||||
タンバリンTambourine1962 JPN | グローリーホワイトGlory White1952 USA | ||||
テイプトンTipton1950 USA | |||||
アルエツトトツプ1983 JPN [産駒] | トスカイToskai1969 FR [産駒] | Montfleur1959 FR [産駒] | ボウプリンスBeau Prince1952 GB | Prince Chevalier1943 FR | |
Isabelle Brand1943 FR | |||||
Sweet Talk1948 GB | Ardan1941 FR | ||||
Sweet Cygnet1942 GB | |||||
Toscane IV1956 [産駒] | Djerba Oua1946 FR | Dragon1940 FR | |||
Doree1942 | |||||
Traviata III1947 | Pinceau1925 FR | ||||
Trevise1934 FR | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。