カヌマボーイ1994 JPN [産駒] | キタノパレス1987 JPN [産駒] | トライバルセンプーTribal Sempu1977 JPN [産駒] | トライバルチーフTribal Chief1967 GB [産駒] | Princely Gift1951 IRE | Nasrullah1940 GB |
Blue Gem1943 GB | |||||
Mwanza1961 GB | Petition1944 GB | ||||
Lake Tanganyika1945 GB | |||||
インターシユウホウ1973 JPN [産駒] | インターナシヨナルInternational1956 JPN | ライジングフレームRising Flame1947 IRE | |||
テツノヒビキOlgaola1950 USA | |||||
シユウホウShiyuuhou1968 JPN | 久艶Kyuen1961 JPN | ||||
有汎1953 JPN | |||||
グリニツシユ1971 JPN [産駒] | トモスベビーTomosu Baby1953 JPN [産駒] | トシシロToshishiro1940 JPN | ダイオライトDiolite1927 GB | ||
月城Tsukishiroクレオパトラトマス1932 JPN | |||||
スルガ1946 JPN | 方景Hokei1934 JPN | ||||
念原1935 JPN | |||||
キンカツ1956 JPN [産駒] | ウイザートWizard1947 JPN | セフトTheft1932 GB | |||
白漣Hakuren1934 JPN | |||||
芳翠1941 JPN | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。