King Bernsie1992 USA [産駒] | King Alphonse1980 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
Ramblin Dixie1988 USA [産駒] | Dixieland Band1980 USA [産駒] | Northern Dancer1961 CAN [産駒] | Nearctic1954 CAN | Nearco1935 ITY | |
Lady Angela1944 IRE | |||||
Natalma1957 USA | Native Dancer1950 USA | ||||
Almahmoud1947 USA | |||||
Mississippi Mud1973 USA [産駒] | Delta Judge1960 USA | Traffic Judge1952 USA | |||
Beautillion1953 USA | |||||
Sand Buggy1963 USA | Warfare1957 USA | ||||
Egyptian1953 USA | |||||
Madura1977 USA [産駒] | Graustark1963 USA [産駒] | Ribot1952 ITY | Tenerani1944 ITY | ||
Romanella1943 ITY | |||||
Flower Bowl1952 USA | Alibhai1938 GB | ||||
Flower Bed1946 USA | |||||
Turbinia1971 USA [産駒] | Hail to Reason1958 USA | Turn-to1951 IRE | |||
Nothirdchance1948 USA | |||||
Golden Trail1958 USA | Hasty Road1951 USA | ||||
Sunny Vale1946 USA | |||||
インブリードは見つかりませんでした。