| ケンセンKensen1965 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ラツシーLassy1956 GB 芦毛 [産駒][重賞] |
Palestine1947 GB 芦毛 [産駒][重賞] |
Fair Trial1932 GB 栗毛 [産駒][重賞] |
Fairway1925 GB 鹿毛 | Phalaris1913 GB 黒鹿毛 |
| Scapa Flow1914 GB 栗毛 | |||||
| Lady Juror1919 GB 鹿毛 | Son-in-Law1911 GB 鹿毛 | ||||
| Lady Josephine1912 GB 栗毛 | |||||
| Una1930 IRE 芦毛 [産駒][重賞] |
Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | |||
| Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
| Uganda1921 GB 鹿毛 | Bridaine1914 FR 鹿毛 | ||||
| Hush1911 GB 鹿毛 | |||||
| Clovelly1938 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Mahmoud1933 FR 芦毛 [産駒][重賞] |
Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||
| Malva1919 GB 黒鹿毛 | |||||
| Mah Mahal1928 GB 芦毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal1921 GB 芦毛 | |||||
| Udaipur1929 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |||
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Uganda1921 GB 鹿毛 | Bridaine1914 FR 鹿毛 | ||||
| Hush1911 GB 鹿毛 | |||||
| レリオーRailleur1955 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
シマタカShimataka1944 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
| 第参マンナDai-3 Manna1937 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | |||
| Orlass1914 GB 黒鹿毛 | |||||
| マンナMannaロビンオー1928 JPN 栗毛 | クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | ||||
| 第三フラストレートDai-3 Frustrate1910 JPN 栗毛 | |||||
| スズランSuzuran1946 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
セフトTheft1932 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | ||
| Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | Volta1912 GB 鹿毛 | ||||
| Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
| 虹久1938 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | |||
| Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE 栗毛 | |||||
| 虹凛Korin1926 JPN 鹿毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
| レインボウRainbow1907 GB 鹿毛 | |||||