トミスキーTomisky1995 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ホリスキーHorisky1979 JPN 黒鹿毛 [産駒] | マルゼンスキーMaruzensky1974 JPN 鹿毛 [産駒] | Nijinsky1967 CAN 鹿毛 [産駒] | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 | Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 |
Natalma1957 USA 鹿毛 | |||||
Flaming Page1959 CAN 鹿毛 | Bull Page1947 USA 鹿毛 | ||||
Flaring Top1947 USA 栗毛 | |||||
シルShill1970 USA 鹿毛 [産駒] | Buckpasser1963 USA 鹿毛 | Tom Fool1949 USA 鹿毛 | |||
Busanda1947 USA 青毛 | |||||
Quill1956 USA 栗毛 | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | ||||
Quick Touch1946 USA 栗毛 | |||||
オキノバンダOkino Vanda1970 JPN 鹿毛 [産駒] | オンリーフオアライフOnly for Life1960 GB 鹿毛 [産駒] | Chanteur1942 FR 鹿毛 | Chateau Bouscaut1927 FR 鹿毛 | ||
La Diva1937 FR 黒鹿毛 | |||||
Life Sentence1949 GB 黒鹿毛 | Court Martial1942 GB 栗毛 | ||||
Borobella1942 GB 黒鹿毛 | |||||
メジロビーナスMejiro Venus1963 JPN 栗毛 [産駒] | ガルカドールGalcador1947 FR 鹿毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |||
Pharyva1936 FR 鹿毛 | |||||
ヴアレンシアナValenciana1956 FR 栗毛 | Pharis1936 FR 黒鹿毛 | ||||
Djama1944 FR 鹿毛 | |||||
カネシラカバKane Shirakaba1983 JPN 黒鹿毛 [産駒] | バーバーBerber1965 GB 鹿毛 [産駒] | Princely Gift1951 IRE 鹿毛 [産駒] | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |
Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
Blue Gem1943 GB 鹿毛 | Blue Peter1936 GB 栗毛 | ||||
Sparkle1935 GB 鹿毛 | |||||
Desert Girl1950 GB 鹿毛 [産駒] | Straight Deal1940 GB 鹿毛 | Solario1922 IRE 鹿毛 | |||
Good Deal1932 GB 栗毛 | |||||
Yashmak1941 GB 鹿毛 | Easton1931 FR 鹿毛 | ||||
Zelina1931 GB 鹿毛 | |||||
ヨシカツカオリYoshikatsu Kaori1977 JPN 黒鹿毛 [産駒] | カウアイキングKauai King1963 USA 黒鹿毛 [産駒] | Native Dancer1950 USA 芦毛 | Polynesian1942 USA 黒鹿毛 | ||
Geisha1943 USA 芦毛 | |||||
Sweep In1942 USA 鹿毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||||
Sweepesta1925 USA 鹿毛 | |||||
ケルドKeld1958 GB 芦毛 [産駒] | Owen Tudor1938 GB 黒鹿毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | |||
Mary Tudor1931 FR 鹿毛 | |||||
Congo1939 GB 芦毛 | Bellacose1932 GB 黒鹿毛 | ||||
Kong1933 GB 芦毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。