| コガネコインズKogane Coins1988 NZ 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Danzatore1980 CAN 鹿毛 [産駒][重賞] |
Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 |
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Lady Angela1944 IRE 栗毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||||
| Sister Sarah1930 GB 黒鹿毛 | |||||
| Natalma1957 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Native Dancer1950 USA 芦毛 | Polynesian1942 USA 黒鹿毛 | |||
| Geisha1943 USA 芦毛 | |||||
| Almahmoud1947 USA 栗毛 | Mahmoud1933 FR 芦毛 | ||||
| Arbitrator1937 USA 鹿毛 | |||||
| Shake a Leg1970 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Raise a Native1961 USA 栗毛 [産駒][重賞] |
Native Dancer1950 USA 芦毛 | Polynesian1942 USA 黒鹿毛 | ||
| Geisha1943 USA 芦毛 | |||||
| Raise You1946 USA 栗毛 | Case Ace1934 USA 鹿毛 | ||||
| Lady Glory1934 USA 黒鹿毛 | |||||
| Fleeting Doll1961 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Fleet Nasrullah1955 USA 鹿毛 | Nasrullah1940 GB 鹿毛 | |||
| Happy Go Fleet1950 USA 鹿毛 | |||||
| Chinese Doll1949 USA 鹿毛 | Silver Horde1935 USA 鹿毛 | ||||
| Chinese Sis1940 USA 栗毛 | |||||
| New Coins1980 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
New Prospect1969 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Never Bend1960 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
| Lalun1952 USA 鹿毛 | Djeddah1945 FR 栗毛 | ||||
| Be Faithful1942 USA 黒鹿毛 | |||||
| Hasty Act1960 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Hasty Road1951 USA 鹿毛 | Roman1937 USA 鹿毛 | |||
| Traffic Court1938 USA 黒鹿毛 | |||||
| Saracen Flirt1945 USA 黒鹿毛 | Pilate1928 USA 栗毛 | ||||
| Knights Gal1930 USA 黒鹿毛 | |||||
| Estaciones1975 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Sonny Fleet1960 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Son of Alpen1950 USA 栗毛 | Pensive1941 USA 栗毛 | ||
| Alpenstock1936 GB 黒鹿毛 | |||||
| Fast Fleet1946 USA 鹿毛 | Count Fleet1940 USA 黒鹿毛 | ||||
| Little Diana1940 USA 黒鹿毛 | |||||
| Estacion1953 ARG 鹿毛 [産駒][重賞] |
British Empire1937 GB 鹿毛 | Colombo1931 GB 鹿毛 | |||
| Rose of England1927 GB 黒鹿毛 | |||||
| Lesina1943 GB 鹿毛 | Pont l'Eveque1937 GB 鹿毛 | ||||
| Decameron Nights1935 GB 鹿毛 | |||||