トキノセイフウTokino Seifu1955 JPN 鹿毛 [産駒] | キヨストロングKiyo Strong1949 JPN 栗毛 [産駒] | クモハタKumohata1936 JPN 栗毛 [産駒] | トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 [産駒] | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | Bayardo1906 GB 鹿毛 |
Rosedrop1907 GB 栗毛 | |||||
Soliste1910 FR 黒鹿毛 | Prince William1903 GB 黒鹿毛 | ||||
Sees1899 FR 鹿毛 | |||||
星旗Fairy Maiden1924 USA 栗毛 [産駒] | Gnome1916 USA 栗毛 | Whisk Broom1907 USA 栗毛 | |||
Fairy Sprite1906 USA 栗毛 | |||||
Tuscan Maiden1918 USA 黒鹿毛 | Maiden Erlegh1909 GB 黒鹿毛 | ||||
Tuscan Red1912 GB 栗毛 | |||||
ホンフジHonfuji1936 JPN 鹿毛 [産駒] | ルフエーヴルLefevre1921 BEL 黒鹿毛 [産駒] | Shetland1908 FR 栗毛 | Zinfandel1900 GB 栗毛 | ||
Shellduck1902 GB 鹿毛 | |||||
Light Heart1907 BEL 鹿毛 | Labrador1893 GB 黒鹿毛 | ||||
Light Shot1898 GB 不明 | |||||
マラルビMeralbi1921 AUS 栗毛 [産駒] | Chantemerle1911 GB 栗毛 | Polymelus1902 GB 鹿毛 | |||
Amphoraria1906 GB 栗毛 | |||||
Gulabi1913 AUS 鹿毛 | Syce1906 GB 栗毛 | ||||
My Colours1893 AUS 黒鹿毛 | |||||
ミナミシスターMinami Sister1951 JPN 鹿毛 [産駒] | ミナミホマレMinami Homare1939 JPN 鹿毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | |
Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 [産駒] | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | Gallinule1884 GB 栗毛 | |||
Flair1903 GB 鹿毛 | |||||
第四フロリースカツプDai-4 Florries Cup1912 JPN 黒鹿毛 | インタグリオーIntaglio1899 GB 栗毛 | ||||
フロリースカツプFlorries Cup1904 GB 黒鹿毛 | |||||
麗国Reikoku1940 JPN 鹿毛 [産駒] | ダイオライトDiolite1927 GB 黒鹿毛 [産駒] | Diophon1921 GB 栗毛 | Grand Parade1916 GB 青毛 | ||
Donnetta1900 GB 鹿毛 | |||||
Needle Rock1915 GB 鹿毛 | Rock Sand1900 GB 黒鹿毛 | ||||
Needlepoint1908 GB 鹿毛 | |||||
ストラツドラーStradella1927 AUS 鹿毛 [産駒] | Magpie1914 GB 青毛 | Dark Ronald1905 IRE 黒鹿毛 | |||
Popinjay1905 GB 黒鹿毛 | |||||
Light Opera1919 AUS 黒鹿毛 | Cooltrim1907 GB 鹿毛 | ||||
Carmena1910 AUS 栗毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。