| コーサイステップKosai Step1990 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ホリスキーHorisky1979 JPN 黒鹿毛 [産駒] | マルゼンスキーMaruzensky1974 JPN 鹿毛 [産駒] | Nijinsky1967 CAN 鹿毛 [産駒] | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 | Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 |
| Natalma1957 USA 鹿毛 | |||||
| Flaming Page1959 CAN 鹿毛 | Bull Page1947 USA 鹿毛 | ||||
| Flaring Top1947 USA 栗毛 | |||||
| シルShill1970 USA 鹿毛 [産駒] | Buckpasser1963 USA 鹿毛 | Tom Fool1949 USA 鹿毛 | |||
| Busanda1947 USA 青毛 | |||||
| Quill1956 USA 栗毛 | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | ||||
| Quick Touch1946 USA 栗毛 | |||||
| オキノバンダOkino Vanda1970 JPN 鹿毛 [産駒] | オンリーフオアライフOnly for Life1960 GB 鹿毛 [産駒] | Chanteur1942 FR 鹿毛 | Chateau Bouscaut1927 FR 鹿毛 | ||
| La Diva1937 FR 黒鹿毛 | |||||
| Life Sentence1949 GB 黒鹿毛 | Court Martial1942 GB 栗毛 | ||||
| Borobella1942 GB 黒鹿毛 | |||||
| メジロビーナスMejiro Venus1963 JPN 栗毛 [産駒] | ガルカドールGalcador1947 FR 鹿毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |||
| Pharyva1936 FR 鹿毛 | |||||
| ヴアレンシアナValenciana1956 FR 栗毛 | Pharis1936 FR 黒鹿毛 | ||||
| Djama1944 FR 鹿毛 | |||||
| ダイシンロツクDaishin Rock1981 JPN 栃栗毛 [産駒] | チヤイナロツクChina Rock1953 GB 栃栗毛 [産駒] | Rockefella1941 GB 黒鹿毛 [産駒] | Hyperion1930 GB 栗毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |
| Selene1919 GB 鹿毛 | |||||
| Rockfel1935 GB 鹿毛 | Felstead1925 GB 鹿毛 | ||||
| Rockliffe1928 GB 鹿毛 | |||||
| May Wong1934 FR 栗毛 [産駒] | Rustom Pasha1927 GB 黒鹿毛 | Son-in-Law1911 GB 鹿毛 | |||
| Cos1920 GB 黒鹿毛 | |||||
| Wezzan1924 GB 栗毛 | Friar Marcus1912 GB 鹿毛 | ||||
| Woodsprite1916 GB 鹿毛 | |||||
| ゴーオンワードGo Onward1973 JPN 鹿毛 [産駒] | フジオンワードFuji Onward1963 USA 鹿毛 [産駒] | Ribot1952 ITY 鹿毛 | Tenerani1944 ITY 鹿毛 | ||
| Romanella1943 ITY 栗毛 | |||||
| Fiji1956 USA 鹿毛 | Hill Prince1947 USA 鹿毛 | ||||
| Fifth Fleet1948 USA 鹿毛 | |||||
| ヌービスNubis1953 GB 栗毛 [産駒] | ニンバスNimbus1946 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |||
| Kong1933 GB 芦毛 | |||||
| Huntress1941 GB 栗毛 | Foxhunter1929 GB 栗毛 | ||||
| Flapper1935 GB 鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。