| トクザクラToku Zakura1969 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
パーソロンPartholon1960 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Milesian1953 GB 鹿毛 [産駒][重賞] |
My Babu1945 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Djebel1937 FR 鹿毛 | Tourbillon1928 FR 鹿毛 |
| Loika1926 FR 栗毛 | |||||
| Perfume1938 GB 芦毛 | Badruddin1931 FR 芦毛 | ||||
| Lavendula1930 FR 黒鹿毛 | |||||
| Oatflake1942 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Coup de Lyon1930 GB 栗毛 | Winalot1921 GB 栗毛 | |||
| Sundry1924 GB 栗毛 | |||||
| Avena1936 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | ||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | |||||
| Paleo1953 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Pharis1936 FR 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Pharos1920 GB 黒鹿毛 | Phalaris1913 GB 黒鹿毛 | ||
| Scapa Flow1914 GB 栗毛 | |||||
| Carissima1923 FR 鹿毛 | Clarissimus1913 GB 栗毛 | ||||
| Casquetts1913 GB 鹿毛 | |||||
| Calonice1940 FR 栗毛 [産駒][重賞] |
Abjer1933 FR 鹿毛 | Asterus1923 FR 鹿毛 | |||
| Zariba1919 FR 鹿毛 | |||||
| Coronis1935 FR 栗毛 | Tourbillon1928 FR 鹿毛 | ||||
| Heldifann1921 FR 栗毛 | |||||
| トクノコギクTokuno Kogiku1964 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
モリマツMorimatsu1949 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
イブキヤマIbukiyama1939 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ステーツマンStatesman1930 GB 黒鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | |
| Dail1919 GB 鹿毛 | |||||
| ラウネラRounella1926 USA 黒鹿毛 | Rouleau1917 GB 黒鹿毛 | ||||
| ソネラThonella1919 USA 黒鹿毛 | |||||
| フクイワヰFuku Iwaiバンナーゴール1939 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ダイオライトDiolite1927 GB 黒鹿毛 | Diophon1921 GB 栗毛 | |||
| Needle Rock1915 GB 鹿毛 | |||||
| ワカイワヰWaka Iwai1930 JPN 黒鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | ||||
| イワヰIwai1920 JPN 黒鹿毛 | |||||
| コンサルConsul1953 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
Turkaris1944 GB 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Turkhan1937 GB 鹿毛 | Bahram1932 GB 鹿毛 | ||
| Theresina1927 GB 栗毛 | |||||
| Saraikara1934 JPN 不明 | Salamis1927 GB 栗毛 | ||||
| Cinderella1918 GB 芦毛 | |||||
| レデイラークLady Lark1943 AUS 鹿毛 [産駒][重賞] |
Marabou1931 AUS 鹿毛 | Marconigram1925 GB 黒鹿毛 | |||
| Vivandiere1925 GB 鹿毛 | |||||
| Lady Eagleton1935 AUS 黒鹿毛 | Veilmond1927 NZ 黒鹿毛 | ||||
| Lady Buckwheat1918 AUS 鹿毛 | |||||