フクノオーカンFukuno Okan1992 JPN 鹿毛 [産駒] | ケイコバンKei Koban1985 JPN 鹿毛 [産駒] | マルゼンスキーMaruzensky1974 JPN 鹿毛 [産駒] | Nijinsky1967 CAN 鹿毛 [産駒] | Northern Dancer1961 CAN 鹿毛 | Nearctic1954 CAN 黒鹿毛 |
Natalma1957 USA 鹿毛 | |||||
Flaming Page1959 CAN 鹿毛 | Bull Page1947 USA 鹿毛 | ||||
Flaring Top1947 USA 栗毛 | |||||
シルShill1970 USA 鹿毛 [産駒] | Buckpasser1963 USA 鹿毛 | Tom Fool1949 USA 鹿毛 | |||
Busanda1947 USA 青毛 | |||||
Quill1956 USA 栗毛 | Princequillo1940 IRE 鹿毛 | ||||
Quick Touch1946 USA 栗毛 | |||||
ケイキロクKei Kiroku1977 JPN 鹿毛 [産駒] | ラデイガLadiga1969 USA 鹿毛 [産駒] | Graustark1963 USA 栗毛 | Ribot1952 ITY 鹿毛 | ||
Flower Bowl1952 USA 鹿毛 | |||||
Celia1960 USA 黒鹿毛 | Swaps1952 USA 栗毛 | ||||
Pocahontas1955 USA 黒鹿毛 | |||||
ケイスパーコKei Supako1970 JPN 芦毛 [産駒] | キノーQuinault1958 USA 栗毛 | Helioscope1951 USA 鹿毛 | |||
Rivaz1943 GB 鹿毛 | |||||
シルヴアーフアーSilver Fir1962 GB 芦毛 | Abernant1946 GB 芦毛 | ||||
Moyo1956 GB 芦毛 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | ||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
不明 不明 [産駒] | 不明 不明 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
不明 不明 | 不明 不明 | ||||
不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。