ギンイチ1955 JPN [産駒] | ラツキーパークLucky Park1938 JPN [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB [産駒] | Rocksavage1915 GB [産駒] | Rock Sand1900 GB | Sainfoin1887 GB |
Roquebrune1893 GB | |||||
Manuka1903 GB | Eager1894 GB | ||||
Sempronia1890 GB | |||||
Chatham1908 FR [産駒] | Darley Dale1901 GB | St. Simon1881 GB | |||
Ismay1891 GB | |||||
Coronation Day1902 FR | Ermak1888 FR | ||||
Farceuse1882 FR | |||||
初鶯1922 JPN [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
第一ナーギーノ一1910 JPN [産駒] | ギドラン四二ノ一五1903 HUN | ギドラン四二 HUN | |||
ポトラニーギドラン | |||||
第一ナーギー1904 JPN | アロエーAloes1896 FR | ||||
ナーギー1895 HUN | |||||
マアキユリー1949 JPN [産駒] | ハヤタケHayatake1939 JPN [産駒] | セフトTheft1932 GB [産駒] | Tetratema1917 GB | The Tetrarch1911 IRE | |
Scotch Gift1907 GB | |||||
Voleuse1920 GB | Volta1912 GB | ||||
Sun Worship1912 GB | |||||
飛竜Hiryu1929 JPN [産駒] | クラツクマンナンClackmannan1919 GB | Lomond1909 GB | |||
Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE | |||||
オーフロラYinkari1919 AUS | Patrobas1912 AUS | ||||
E.D.1904 AUS | |||||
拝姫1935 JPN [産駒] | ハイラン1923 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
エンブレーム1918 JPN [産駒] | ブラマンテーBramante1898 GB | Best Man1890 GB | |||
Barletta1892 GB | |||||
第八パンジー1908 JPN | ミグノン1893 FR | ||||
パンジー1891 JPN | |||||
インブリードは見つかりませんでした。