エルフオード1954 JPN [産駒] | トクヒカリToku Hikari1938 JPN [産駒] | 円光Enko1932 JPN [産駒] | エルワルド1919 SYR [産駒] | 不明 | 不明 |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
光陽1926 JPN [産駒] | オーバーヤン五ノ六1908 HUN | 不明 | |||
不明 | |||||
コハイランケー1921 JPN | 不明 | ||||
不明 | |||||
花雲Hanakumo1926 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | ||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
アスヒカリAth Hikari1943 JPN [産駒] | アスフオードAthford1925 GB [産駒] | Blandford1919 IRE [産駒] | Swynford1907 GB | John o'Gaunt1901 GB | |
Canterbury Pilgrim1893 GB | |||||
Blanche1912 GB | White Eagle1905 GB | ||||
Black Cherry1892 GB | |||||
Athasi1917 IRE [産駒] | Farasi1903 GB | Desmond1896 GB | |||
Molly Morgan1889 GB | |||||
Athgreany1910 IRE | Galloping Simon1904 GB | ||||
Fairyland1903 GB | |||||
第三ミラノ四D3 Mirror no Yon1920 JPN [産駒] | ブラツクスミスBlacksmith1913 GB [産駒] | Matchmaker1892 GB | Donovan1886 GB | ||
Match Girl1882 GB | |||||
Avington Mare1902 GB | Avington1890 GB | ||||
Oubliette1887 GB | |||||
第三ミラ1912 JPN [産駒] | 第二スプーネー1890 JPN | スプーネーSpooney1880 GB | |||
第三ウォールダンスベリー1886 JPN | |||||
ミラMira1895 AUS | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。