キヨツキ1967 JPN 鹿毛 [産駒] | カツラシユウホウKatsura Shuho1955 JPN 栗毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 [産駒] | Swynford1907 GB 黒鹿毛 | John o'Gaunt1901 GB 鹿毛 |
Canterbury Pilgrim1893 GB 栗毛 | |||||
Blanche1912 GB 鹿毛 | White Eagle1905 GB 栗毛 | ||||
Black Cherry1892 GB 黒鹿毛 | |||||
Athasi1917 IRE 鹿毛 [産駒] | Farasi1903 GB 鹿毛 | Desmond1896 GB 青毛 | |||
Molly Morgan1889 GB 鹿毛 | |||||
Athgreany1910 IRE 鹿毛 | Galloping Simon1904 GB 鹿毛 | ||||
Fairyland1903 GB 栗毛 | |||||
ミネノマツMineno Matsu1946 JPN 鹿毛 [産駒] | セフトTheft1932 GB 鹿毛 [産駒] | Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | ||
Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
Voleuse1920 GB 鹿毛 | Volta1912 GB 鹿毛 | ||||
Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
第五オーグメントDaigo Augment1936 JPN 鹿毛 [産駒] | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | |||
Orlass1914 GB 黒鹿毛 | |||||
オーグメントAugmentアスベル1923 JPN 黒鹿毛 | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | ||||
第二アストニシメント1909 JPN 黒鹿毛 | |||||
ツキカワTsuki Kawa1948 JPN 鹿毛 [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 [産駒] | Man o' War1917 USA 栗毛 [産駒] | Fair Play1905 USA 栗毛 | Hastings1893 USA 黒鹿毛 | |
Fairy Gold1896 GB 栗毛 | |||||
Mahubah1910 USA 鹿毛 | Rock Sand1900 GB 黒鹿毛 | ||||
Merry Token1891 USA 鹿毛 | |||||
星友Alzada1923 USA 栗毛 [産駒] | Sir Martin1906 USA 栗毛 | Ogden1894 GB 黒鹿毛 | |||
Lady Sterling1899 USA 栗毛 | |||||
Colna1909 GB 鹿毛 | Collar1895 GB 鹿毛 | ||||
Nausicaa1903 GB 鹿毛 | |||||
波川Namikawaシンヨリーナトマス1933 JPN 鹿毛 [産駒] | Sir Gallahad III1920 FR 鹿毛 [産駒] | Teddy1913 FR 鹿毛 | Ajax1901 FR 鹿毛 | ||
Rondeau1900 GB 鹿毛 | |||||
Plucky Liege1912 GB 鹿毛 | Spearmint1903 GB 鹿毛 | ||||
Concertina1896 GB 鹿毛 | |||||
星谷Secure1925 USA 鹿毛 [産駒] | Purchase1916 USA 栗毛 | Ormondale1903 USA 鹿毛 | |||
Cherryola1907 USA 栗毛 | |||||
Jura1921 USA 鹿毛 | Broomstick1901 USA 鹿毛 | ||||
Waif1916 USA 鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。