スガタホース1977 JPN [産駒] | センジユスガタSenju Sugata1965 JPN [産駒] | センジユSenju1956 JPN [産駒] | 方景Hokei1934 JPN [産駒] | アスフオードAthford1925 GB | Blandford1919 IRE |
Athasi1917 IRE | |||||
影英1929 JPN | エルワルド1919 SYR | ||||
影鶯1919 JPN | |||||
イースタン1948 JPN [産駒] | バラツケーBarraques1927 FR | Comtat1912 FR | |||
Titine1919 FR | |||||
梅橋1937 JPN | ウツリーブリツヂWoolley Bridge1919 GB | ||||
梅和1923 JPN | |||||
サチスガタ1953 JPN [産駒] | ラツキーパークLucky Park1938 JPN [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB | Rocksavage1915 GB | ||
Chatham1908 FR | |||||
初鶯1922 JPN | オーバーヤン五ノ六1908 HUN | ||||
第一ナーギーノ一1910 JPN | |||||
ハツスガタ1944 JPN [産駒] | ピタゴラスPythagoras1935 JPN | オールグリーンAll Green1921 GB | |||
華泉1930 JPN | |||||
春緑1929 JPN | 不明 | ||||
不明 | |||||
フエイマスホース1961 JPN [産駒] | ヤサカYasaka1952 NZ [産駒] | Summertime1946 GB [産駒] | Precipitation1933 GB | Hurry On1913 GB | |
Double Life1926 IRE | |||||
Great Truth1937 GB | Bahram1932 GB | ||||
Frankly1925 GB | |||||
Oleno1943 NZ [産駒] | Vaals1922 AUS | Valais1913 GB | |||
Galtee Queen1910 AUS | |||||
Paxeno1935 NZ | Bronze Eagle1928 AUS | ||||
Archeno1919 NZ | |||||
トシギク1952 JPN [産駒] | ニーフアンNifan1934 FR [産駒] | Norniz1922 FR | Djebel Mousa1915 FR | ||
Nejmah1907 FR | |||||
Nifa1925 | Danbik1913 | ||||
Nidzoumy1916 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。