| メイワラベンダーMeiwa Lavender1976 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
シルバーシヤークSilver Shark1963 IRE 芦毛 [産駒][重賞] |
Buisson Ardent1953 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Relic1945 USA 青毛 [産駒][重賞] |
War Relic1938 USA 芦毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 |
| Friar's Carse1923 USA 栗毛 | |||||
| Bridal Colors1931 USA 青毛 | Black Toney1911 USA 黒鹿毛 | ||||
| Vaila1911 GB 鹿毛 | |||||
| Rose o'Lynn1944 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Pherozshah1934 FR 芦毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
| Mah Mahal1928 GB 芦毛 | |||||
| Rocklyn1937 GB 鹿毛 | Easton1931 FR 鹿毛 | ||||
| Rock Forrard1925 GB 栗毛 | |||||
| Palsaka1954 GB 芦毛 [産駒][重賞] |
Palestine1947 GB 芦毛 [産駒][重賞] |
Fair Trial1932 GB 栗毛 | Fairway1925 GB 鹿毛 | ||
| Lady Juror1919 GB 鹿毛 | |||||
| Una1930 IRE 芦毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | ||||
| Uganda1921 GB 鹿毛 | |||||
| Masaka1945 IRE 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
| Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
| Majideh1939 GB 栗毛 | Mahmoud1933 FR 芦毛 | ||||
| Qurrat-al-Ain1927 GB 鹿毛 | |||||
| バンバレラBambarella1970 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Bupers1961 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Double Jay1944 USA 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
Balladier1932 USA 青毛 | Black Toney1911 USA 黒鹿毛 | |
| Blue Warbler1922 USA 栗毛 | |||||
| Broomshot1926 USA 鹿毛 | Whisk Broom1907 USA 栗毛 | ||||
| Centre Shot1905 USA 黒鹿毛 | |||||
| Busanda1947 USA 青毛 [産駒][重賞] |
War Admiral1934 USA 黒鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | |||
| Brushup1929 USA 鹿毛 | |||||
| Businesslike1939 USA 黒鹿毛 | Blue Larkspur1926 USA 鹿毛 | ||||
| La Troienne1926 FR 鹿毛 | |||||
| Ambarella1965 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Ambiorix1946 FR 鹿毛 [産駒][重賞] |
Tourbillon1928 FR 鹿毛 | Ksar1918 FR 栗毛 | ||
| Durban1918 FR 鹿毛 | |||||
| Lavendula1930 FR 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | ||||
| Sweet Lavender1923 GB 栗毛 | |||||
| Farullah1954 USA 鹿毛 [産駒][重賞] |
Nasrullah1940 GB 鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | |||
| Mumtaz Begum1932 IRE 鹿毛 | |||||
| Be Faithful1942 USA 黒鹿毛 | Bimelech1937 USA 鹿毛 | ||||
| Bloodroot1932 USA 鹿毛 | |||||