| テツセイホマレ1972 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
テツカントウTetsu Kanto1961 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
セイユウSeiyu1954 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
ライジングフレームRising Flame1947 IRE 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
The Phoenix1940 GB 鹿毛 | Chateau Bouscaut1927 FR 鹿毛 |
| Fille de Poete1935 GB 栗毛 | |||||
| Admirable1942 IRE 黒鹿毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||||
| Silvia1927 GB 鹿毛 | |||||
| 弟猛1949 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
レイモンドRaymond1930 GB 鹿毛 | Gainsborough1915 GB 鹿毛 | |||
| Nipisiquit1924 GB 鹿毛 | |||||
| 弟詠1945 JPN 鹿毛 | イブンヂアドIbn Ziad1928 SYR 鹿毛 | ||||
| 太陽1933 JPN 栗毛 | |||||
| 昇冠1947 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
ラミーLamy1934 栗毛 [産駒][重賞] |
Devin Bleu1929 不明 | 不明 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| Brillante1930 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
| 峰冠1942 JPN 黒鹿毛 [産駒][重賞] |
大鵬Taihoタイホウ1929 JPN 黒鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | |||
| フリツパンシーFlippancy1924 GB 黒鹿毛 | |||||
| 秀重1936 JPN 鹿毛 | ベルアミ1923 ARG 不明 | ||||
| 昭宝Shoho1927 JPN 栗毛 | |||||
| ハレホマレ1962 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
トサオーTosa O1955 JPN 栗毛 [産駒][重賞] |
トサミドリTosa Midori1946 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | |
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | |||||
| フリツパンシーFlippancy1924 GB 黒鹿毛 | Flamboyant1918 GB 鹿毛 | ||||
| Slip1909 GB 黒鹿毛 | |||||
| セントベルSaint Bell1941 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 | Man o' War1917 USA 栗毛 | |||
| 星友Alzada1923 USA 栗毛 | |||||
| チエロキーCherokeeシエロキー1925 JPN 鹿毛 | ダイヤモンドウエツデイングDiamond Wedding1905 GB 鹿毛 | ||||
| スクールベルSchool Bell1904 USA 鹿毛 | |||||
| マルホマレ1953 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
桐義Kiriyoshi1948 JPN 鹿毛 [産駒][重賞] |
イブンヂアドIbn Ziad1928 SYR 鹿毛 | マナギイ 不明 | ||
| 不明 不明 | |||||
| 望仁1941 JPN 鹿毛 | ニーフアンNifan1934 FR 栗毛 | ||||
| 芳入1934 JPN 鹿毛 | |||||
| 第一岩井1944 JPN 栃栗毛 [産駒][重賞] |
不明 不明 | 不明 不明 | |||
| 不明 不明 | |||||
| 不明 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||