ダイサンカブトダケDaisan Kabutodake1985 JPN 鹿毛 [産駒] | ツイツグTwig1971 FR 黒鹿毛 [産駒] | Hul a Hul1962 USA 鹿毛 [産駒] | Native Dancer1950 USA 芦毛 [産駒] | Polynesian1942 USA 黒鹿毛 | Unbreakable1935 USA 青毛 |
Black Polly1936 USA 鹿毛 | |||||
Geisha1943 USA 芦毛 | Discovery1931 USA 栗毛 | ||||
Miyako1935 USA 芦毛 | |||||
Week-End1952 USA 芦毛 [産駒] | Endeavour1942 ARG 鹿毛 | British Empire1937 GB 鹿毛 | |||
Himalaya1931 ARG 鹿毛 | |||||
Saturday Off1935 USA 芦毛 | Kiev1924 GB 芦毛 | ||||
Mexican Tea1921 USA 栗毛 | |||||
Top Twig1967 IRE 鹿毛 [産駒] | High Perch1956 GB 栗毛 [産駒] | Alycidon1945 GB 栗毛 | Donatello1934 FR 栗毛 | ||
Aurora1936 GB 栗毛 | |||||
Phaetonia1945 GB 栗毛 | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | ||||
Phaetusa1937 GB 栗毛 | |||||
Kimpton Wood1952 GB 鹿毛 [産駒] | ソロナウエーSolonaway1946 IRE 鹿毛 | Solferino1940 IRE 鹿毛 | |||
Anyway1935 IRE 鹿毛 | |||||
Astrid Wood1944 IRE 鹿毛 | Bois Roussel1935 FR 黒鹿毛 | ||||
Astrid1938 GB 鹿毛 | |||||
ササキドーターSasaki Daughter1972 JPN 鹿毛 [産駒] | パーソロンPartholon1960 IRE 鹿毛 [産駒] | Milesian1953 GB 鹿毛 [産駒] | My Babu1945 FR 鹿毛 | Djebel1937 FR 鹿毛 | |
Perfume1938 GB 芦毛 | |||||
Oatflake1942 IRE 鹿毛 | Coup de Lyon1930 GB 栗毛 | ||||
Avena1936 GB 鹿毛 | |||||
Paleo1953 FR 鹿毛 [産駒] | Pharis1936 FR 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
Carissima1923 FR 鹿毛 | |||||
Calonice1940 FR 栗毛 | Abjer1933 FR 鹿毛 | ||||
Coronis1935 FR 栗毛 | |||||
カブトダケKabutodake1966 JPN 栗毛 [産駒] | ゲイタイムGay Time1949 GB 栗毛 [産駒] | Rockefella1941 GB 黒鹿毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||
Rockfel1935 GB 鹿毛 | |||||
Daring Miss1939 GB 栗毛 | Felicitation1930 GB 鹿毛 | ||||
Venturesome1933 GB 鹿毛 | |||||
パスクアリナPasqualina1958 NZ 栗毛 [産駒] | Chatsworth II1950 GB 鹿毛 | Chanteur1942 FR 鹿毛 | |||
Netherton Maid1944 GB 鹿毛 | |||||
Ambar1947 GB 鹿毛 | Tehran1941 GB 鹿毛 | ||||
Pasqua1939 GB 栗毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。