ケンチドリKen Chidori1951 JPN [産駒] | 大鵬Taihoタイホウ1929 JPN [産駒] | シアンモアShian Mor1924 GB [産駒] | Buchan1916 GB [産駒] | Sunstar1908 GB | Sundridge1898 GB |
Doris1898 GB | |||||
Hamoaze1911 GB | Torpoint1900 GB | ||||
Maid of the Mist1906 GB | |||||
Orlass1914 GB [産駒] | Orby1904 IRE | Orme1889 GB | |||
Rhoda B.1895 USA | |||||
Simon Lass1909 GB | Simontault1893 GB | ||||
Kilkenny Lass1901 GB | |||||
フリツパンシーFlippancy1924 GB [産駒] | Flamboyant1918 GB [産駒] | Tracery1909 USA | Rock Sand1900 GB | ||
Topiary1901 GB | |||||
Simonath1905 GB | St. Simon1881 GB | ||||
Philomath1892 IRE | |||||
Slip1909 GB [産駒] | Robert le Diable1899 FR | Ayrshire1885 GB | |||
Rose Bay1891 GB | |||||
Snip1899 GB | Donovan1886 GB | ||||
Isabel1879 GB | |||||
年元1940 JPN [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
不明 [産駒] | 不明 | 不明 | |||
不明 | |||||
不明 | 不明 | ||||
不明 | |||||
博元Hakugenハクシュン1925 JPN [産駒] | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB [産駒] | Beppo1903 GB | Marco1892 GB | ||
Pitti1898 GB | |||||
Mesquite1904 GB | Sainfoin1887 GB | ||||
St. Silave1897 GB | |||||
種博1918 JPN [産駒] | ガロンGallon1909 GB | Gallinule1884 GB | |||
Flair1903 GB | |||||
第五ホーソーン1905 JPN | 第七ガイヨル1896 JPN | ||||
ホーソーン1895 JPN | |||||
インブリードは見つかりませんでした。