サダノブ1975 JPN 芦毛 [産駒] | ホワールウインドWhirlwind1965 JPN 鹿毛 [産駒] | ハクシヨウHakusho1958 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ヒンドスタンHindostan1946 GB 黒鹿毛 [産駒] | Bois Roussel1935 FR 黒鹿毛 | Vatout1926 FR 鹿毛 |
Plucky Liege1912 GB 鹿毛 | |||||
Sonibai1939 GB 鹿毛 | Solario1922 IRE 鹿毛 | ||||
Udaipur1929 GB 黒鹿毛 | |||||
グレースフルアイヴイGraceful Ivy1947 GB 芦毛 [産駒] | Khosro1938 GB 鹿毛 | Sir Cosmo1926 GB 黒鹿毛 | |||
Straight Sequence1929 GB 栗毛 | |||||
Ivy Grey1934 GB 芦毛 | Empire Builder1926 IRE 芦毛 | ||||
Eleni1918 GB 鹿毛 | |||||
タカコマ1950 JPN 鹿毛 [産駒] | ナカヒカリNakahikari1941 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ダイオライトDiolite1927 GB 黒鹿毛 | Diophon1921 GB 栗毛 | ||
Needle Rock1915 GB 鹿毛 | |||||
昭文Shobun1927 JPN 鹿毛 | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | ||||
種家Taneie1919 JPN 鹿毛 | |||||
第一ナドラ1933 JPN 鹿毛 [産駒] | グッドゲーム1919 ARA 鹿毛 | Nagashi 不明 | |||
不明 不明 | |||||
ナドラNadra1916 GB 鹿毛 | Satomm1910 不明 | ||||
Nasra1908 鹿毛 | |||||
トリジヨウ1964 JPN 芦毛 [産駒] | ヤマジヨーYamajo1957 JPN 黒鹿毛 [産駒] | サチミノリSachi Minori1950 JPN 鹿毛 [産駒] | 大鵬Taihoタイホウ1929 JPN 黒鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | |
フリツパンシーFlippancy1924 GB 黒鹿毛 | |||||
秀重1936 JPN 鹿毛 | ベルアミ1923 ARG 不明 | ||||
昭宝Shoho1927 JPN 栗毛 | |||||
タツリユウ1951 JPN 栗毛 [産駒] | 方景Hokei1934 JPN 鹿毛 | アスフオードAthford1925 GB 鹿毛 | |||
影英1929 JPN 鹿毛 | |||||
猛恩1935 JPN 栗毛 | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | ||||
モイノー1921 JPN 栗毛 | |||||
谷舞1955 JPN 芦毛 [産駒] | グレーロードGreylord1942 USA 芦毛 [産駒] | Mahmoud1933 FR 芦毛 | Blenheim II1927 GB 黒鹿毛 | ||
Mah Mahal1928 GB 芦毛 | |||||
Rude Awakening1936 USA 栗毛 | Upset1917 USA 栗毛 | ||||
Cushion1917 USA 栗毛 | |||||
昇舞1944 JPN 芦毛 [産駒] | 白雪Hamayahime1921 HUN 芦毛 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
鶴舞Tsurumaiキクマサ1935 JPN 鹿毛 | トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 | ||||
種正Young Man's Fancy1920 GB 鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。