マウタアキラ1978 JPN 鹿毛 [産駒] | ヤマアキラYama Akira1964 JPN 鹿毛 [産駒] | ヤマニンモアーYamanin More1957 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ヒンドスタンHindostan1946 GB 黒鹿毛 [産駒] | Bois Roussel1935 FR 黒鹿毛 | Vatout1926 FR 鹿毛 |
Plucky Liege1912 GB 鹿毛 | |||||
Sonibai1939 GB 鹿毛 | Solario1922 IRE 鹿毛 | ||||
Udaipur1929 GB 黒鹿毛 | |||||
トキノタカラTokino Takara1945 JPN 鹿毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | |||
Athasi1917 IRE 鹿毛 | |||||
スターカツプStar Cup1930 JPN 鹿毛 | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | ||||
フロリストFloristフロラーカップ1919 JPN 栗毛 | |||||
琢斗崇助1955 JPN 鹿毛 [産駒] | ニーフアンNifan1934 FR 栗毛 [産駒] | Norniz1922 FR 栗毛 | Djebel Mousa1915 FR 栗毛 | ||
Nejmah1907 FR 栗毛 | |||||
Nifa1925 栗毛 | Danbik1913 栗毛 | ||||
Nidzoumy1916 栗毛 | |||||
琢楓1946 JPN 鹿毛 [産駒] | フアヘツドFahed1925 SYR 栗毛 | Mahnagi Sbeli 不明 | |||
Kuheilaan Kharass 不明 | |||||
師択1931 JPN 鹿毛 | エルワルド1919 SYR 鹿毛 | ||||
コハイランシー1918 HUN 鹿毛 | |||||
ベビートウシヨウBaby Tosho1969 JPN 鹿毛 [産駒] | ターキンTarquin1955 FR 黒鹿毛 [産駒] | Scratch1947 FR 栗毛 [産駒] | Pharis1936 FR 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |
Carissima1923 FR 鹿毛 | |||||
Orlamonde1937 FR 鹿毛 | Asterus1923 FR 鹿毛 | ||||
Naic1928 FR 鹿毛 | |||||
La Taglioni1948 FR 鹿毛 [産駒] | Colombo1931 GB 鹿毛 | Manna1922 IRE 鹿毛 | |||
Lady Nairne1919 GB 黒鹿毛 | |||||
La Truite1936 FR 鹿毛 | Salmon-Trout1921 GB 黒鹿毛 | ||||
Quince1927 FR 鹿毛 | |||||
ミストウシヨウMiss Tosho1963 JPN 栃栗毛 [産駒] | ゲイタイムGay Time1949 GB 栗毛 [産駒] | Rockefella1941 GB 黒鹿毛 | Hyperion1930 GB 栗毛 | ||
Rockfel1935 GB 鹿毛 | |||||
Daring Miss1939 GB 栗毛 | Felicitation1930 GB 鹿毛 | ||||
Venturesome1933 GB 鹿毛 | |||||
キングウエイKing Way1957 JPN 鹿毛 [産駒] | ハロウエーHarroway1940 GB 黒鹿毛 | Fairway1925 GB 鹿毛 | |||
Rosy Legend1931 FR 黒鹿毛 | |||||
キングフラワーKing Flower1948 JPN 栗毛 | クモハタKumohata1936 JPN 栗毛 | ||||
オーガスタンAugustan1939 JPN 鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。