ダイヤウイナー1969 JPN 鹿毛 [産駒] | ライジングウイナーRising Winner1954 JPN 鹿毛 [産駒] | ライジングフレームRising Flame1947 IRE 黒鹿毛 [産駒] | The Phoenix1940 GB 鹿毛 [産駒] | Chateau Bouscaut1927 FR 鹿毛 | Kircubbin1918 IRE 鹿毛 |
Ramondie1920 FR 栗毛 | |||||
Fille de Poete1935 GB 栗毛 | Firdaussi1929 GB 栗毛 | ||||
Fille d'Amour1926 GB 鹿毛 | |||||
Admirable1942 IRE 黒鹿毛 [産駒] | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
Silvia1927 GB 鹿毛 | Craig an Eran1918 GB 鹿毛 | ||||
Angela1920 GB 鹿毛 | |||||
コロナCorona1943 JPN 栗毛 [産駒] | 月友Tsukitomo1932 JPN 鹿毛 [産駒] | Man o' War1917 USA 栗毛 | Fair Play1905 USA 栗毛 | ||
Mahubah1910 USA 鹿毛 | |||||
星友Alzada1923 USA 栗毛 | Sir Martin1906 USA 栗毛 | ||||
Colna1909 GB 鹿毛 | |||||
秀節Shusetsu1936 JPN 鹿毛 [産駒] | ペリオンPerion1916 GB 鹿毛 | Amadis1906 GB 鹿毛 | |||
Panacea1907 GB 栗毛 | |||||
玄香Genko1932 JPN 鹿毛 | チヤペルブラムプトンChapel Brampton1912 GB 栗毛 | ||||
昭英Shoei1927 JPN 鹿毛 | |||||
タイセイゴクーTaisei Goku1957 JPN 栗毛 [産駒] | ブツフラーBouffleur1952 GB 栗毛 [産駒] | Prince Chevalier1943 FR 鹿毛 [産駒] | Prince Rose1928 GB 鹿毛 | Rose Prince1919 FR 鹿毛 | |
Indolence1920 GB 鹿毛 | |||||
Chevalerie1933 FR 鹿毛 | Abbot's Speed1923 GB 黒鹿毛 | ||||
Kassala1926 FR 鹿毛 | |||||
Monsoon1941 GB 鹿毛 [産駒] | Umidwar1931 GB 鹿毛 | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | |||
Uganda1921 GB 鹿毛 | |||||
Heavenly Wind1937 GB 鹿毛 | Tai-Yang1930 GB 鹿毛 | ||||
Godetia1929 GB 黒鹿毛 | |||||
蓬山1941 JPN 鹿毛 [産駒] | 第六シアンモアDai-6 Shian Morオオツカヤマ1929 JPN 鹿毛 [産駒] | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | ||
Orlass1914 GB 黒鹿毛 | |||||
パシフイツクPacificクヰンフロラー1922 JPN 栗毛 | ガロンGallon1909 GB 栗毛 | ||||
第二プロポンチスDai-2 Propontis1910 JPN 青毛 | |||||
ベバウ1918 JPN 鹿毛 [産駒] | イボアEbor1905 GB 黒鹿毛 | Hackler1887 GB 鹿毛 | |||
Lady Gough1888 IRE 鹿毛 | |||||
豊橋1910 JPN 不明 | 豊平1889 JPN 鹿毛 | ||||
上帯 AUS 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。