| ダイゴアサギリ1970 JPN 栗毛 [産駒] | タカフミリユウTaka Fumiryu1957 JPN 黒鹿毛 [産駒] | シマタカShimataka1944 JPN 鹿毛 [産駒] | プリメロPrimero1931 GB 鹿毛 [産駒] | Blandford1919 IRE 黒鹿毛 | Swynford1907 GB 黒鹿毛 |
| Blanche1912 GB 鹿毛 | |||||
| Athasi1917 IRE 鹿毛 | Farasi1903 GB 鹿毛 | ||||
| Athgreany1910 IRE 鹿毛 | |||||
| 第参マンナDai-3 Manna1937 JPN 黒鹿毛 [産駒] | シアンモアShian Mor1924 GB 黒鹿毛 | Buchan1916 GB 鹿毛 | |||
| Orlass1914 GB 黒鹿毛 | |||||
| マンナMannaロビンオー1928 JPN 栗毛 | クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | ||||
| 第三フラストレートDai-3 Frustrate1910 JPN 栗毛 | |||||
| マルハイ1949 JPN 鹿毛 [産駒] | 迅風マルヌマ1933 JPN 黒鹿毛 [産駒] | プライオリーパークPriory Park1922 GB 鹿毛 | Rocksavage1915 GB 鹿毛 | ||
| Chatham1908 FR 鹿毛 | |||||
| ニュウギニアゴールドNew Guinea Gold1925 AUS 栗毛 | Old Gold1915 GB 栗毛 | ||||
| Kind Lady1910 AUS 黒鹿毛 | |||||
| 禄盃ノ九1935 JPN 鹿毛 [産駒] | ニグリス1927 SYR 不明 | ハムダニイ 不明 | |||
| マナギイエ 不明 | |||||
| 禄盃1922 JPN 鹿毛 | コハイランラシード一ノ四1909 HUN 鹿毛 | ||||
| オーバーヤン五ノ七O'Bajan V-71909 HUN 鹿毛 | |||||
| サワノツキ1959 JPN 栗毛 [産駒] | ホースニユースHorse News1950 JPN 鹿毛 [産駒] | アブラールHableur1926 FR 栗毛 [産駒] | Salteador II1918 不明 | Telmese1903 不明 | |
| Saltarelle1906 不明 | |||||
| Hermione1915 不明 | Nibeh1906 不明 | ||||
| Hauterive1905 不明 | |||||
| ユリカYurika1940 JPN 鹿毛 [産駒] | セフトTheft1932 GB 鹿毛 | Tetratema1917 GB 芦毛 | |||
| Voleuse1920 GB 鹿毛 | |||||
| アトランタAtlanta1931 JPN 鹿毛 | トウルヌソルTournesol1922 GB 鹿毛 | ||||
| レツドウヰングRed Wing1915 JPN 鹿毛 | |||||
| 勇霧1938 JPN 栗毛 [産駒] | 明錦1931 JPN 栗毛 [産駒] | 拝光1924 JPN 不明 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||
| コハイランシー1918 HUN 鹿毛 | |||||
| 秋錦 JPN 不明 | 第九ガロン1926 JPN 栗毛 | ||||
| 秋浦 JPN 不明 | |||||
| 第五初瀬Daigo Hatsuse1931 JPN 不明 [産駒] | 露越Roetsu1923 JPN 栗毛 | ロイヂユールRoideur1915 GB 栗毛 | |||
| 第三エスサーデイーDai-3 Esther Dee1914 JPN 鹿毛 | |||||
| 大織1905 AUS 不明 | 不明 不明 | ||||
| 不明 不明 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。