ムサシヒメⅡ1965 JPN 栃栗毛 [産駒] | ムサシキングMusashi King1954 JPN 黒鹿毛 [産駒] | ライジングフレームRising Flame1947 IRE 黒鹿毛 [産駒] | The Phoenix1940 GB 鹿毛 [産駒] | Chateau Bouscaut1927 FR 鹿毛 | Kircubbin1918 IRE 鹿毛 |
Ramondie1920 FR 栗毛 | |||||
Fille de Poete1935 GB 栗毛 | Firdaussi1929 GB 栗毛 | ||||
Fille d'Amour1926 GB 鹿毛 | |||||
Admirable1942 IRE 黒鹿毛 [産駒] | Nearco1935 ITY 黒鹿毛 | Pharos1920 GB 黒鹿毛 | |||
Nogara1928 ITY 鹿毛 | |||||
Silvia1927 GB 鹿毛 | Craig an Eran1918 GB 鹿毛 | ||||
Angela1920 GB 鹿毛 | |||||
望仁1941 JPN 鹿毛 [産駒] | ニーフアンNifan1934 FR 栗毛 [産駒] | Norniz1922 FR 栗毛 | Djebel Mousa1915 FR 栗毛 | ||
Nejmah1907 FR 栗毛 | |||||
Nifa1925 栗毛 | Danbik1913 栗毛 | ||||
Nidzoumy1916 栗毛 | |||||
芳入1934 JPN 鹿毛 [産駒] | エルワルド1919 SYR 鹿毛 | 不明 不明 | |||
不明 不明 | |||||
栄芳1929 JPN 栗毛 | オーバーヤン五ノ六1908 HUN 栗毛 | ||||
コハイランエフ1919 JPN 鹿毛 | |||||
寿烈Juretsu1948 JPN 栗毛 [産駒] | ハヤタケHayatake1939 JPN 鹿毛 [産駒] | セフトTheft1932 GB 鹿毛 [産駒] | Tetratema1917 GB 芦毛 | The Tetrarch1911 IRE 芦毛 | |
Scotch Gift1907 GB 鹿毛 | |||||
Voleuse1920 GB 鹿毛 | Volta1912 GB 鹿毛 | ||||
Sun Worship1912 GB 鹿毛 | |||||
飛竜Hiryu1929 JPN 不明 [産駒] | クラツクマンナンClackmannan1919 GB 鹿毛 | Lomond1909 GB 鹿毛 | |||
Pretty Polly(F-No.14c)1901 IRE 栗毛 | |||||
オーフロラYinkari1919 AUS 栗毛 | Patrobas1912 AUS 黒鹿毛 | ||||
E.D.1904 AUS 鹿毛 | |||||
キルサイスKilsyth1930 AUS 鹿毛 [産駒] | William the Silent1912 GB 栗毛 [産駒] | William the Third1898 GB 鹿毛 | St. Simon1881 GB 鹿毛 | ||
Gravity1884 GB 鹿毛 | |||||
Silent Lady1905 GB 鹿毛 | Cyllene1895 GB 栗毛 | ||||
Miss Gunning1897 GB 黒鹿毛 | |||||
Kilkerran1924 AUS 黒鹿毛 [産駒] | Polymestor1918 GB 鹿毛 | Polymelus1902 GB 鹿毛 | |||
Lady Flo1909 GB 不明 | |||||
Lady Kilbride1914 AUS 黒鹿毛 | Sir Laddo1900 GB 鹿毛 | ||||
Miss Langton1908 AUS 鹿毛 | |||||
インブリードは見つかりませんでした。